Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Aoki Densetsu Shoot! 5/10 14
2 Atomic Betty 8.67/10 11
3 Afrique Extrême 7.4/10 11
4 Amazing Race 8.79/10 11
5 Ancient Aliens 9.03/10 10
6 Ayakashi 8.88/10 10
7 Affaires non classées 7.88/10 10
8 Aladdin 7.52/10 10
9 A la conquête de la lune 8.5/10 9
10 Atashinchi no Danshi 8.88/10 9
11 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 9
12 Ally McBeal 9.22/10 9
13 Ame to Yume no Ato ni 5/10 9
14 Angel Tales 7.5/10 9
15 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 9
16 Aux frontières du fantastique 8.83/10 9
17 Arabesque 8.71/10 9
18 A La Clairefontaine 6.92/10 8
19 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 8
20 Angela's eyes 8.4/10 8
21 Aika Zero 7.5/10 8
22 Astarotte no Omocha! 8.2/10 8
23 Au pays des fantômes 6.25/10 8
24 Avatar le dernier maître de l'air 9.24/10 8
25 Agressions Animales 6.33/10 8
26 Aaron Stone 8.61/10 8
27 Ainsi soient-ils 7.77/10 8
28 AIR 8.29/10 8
29 Alien theory 8.87/10 8
30 Absolutely Fabulous 9.37/10 8
31 AD Police 5.6/10 8
32 Appleseed XIII 7.78/10 8
33 Adieu camarades ! 7.33/10 8
34 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 8
35 Arsène Lupin 7.61/10 8
36 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 7
37 Allen Gregory 5/10 7
38 Ah My Buddha 7.56/10 7
39 Angry Birds 8.22/10 7
40 American Weed 7.06/10 7
41 Alliance meurtrière 6.25/10 7
42 Akagi 8/10 7
43 Austin And Ally 8.93/10 7
44 Anne, la maison aux Pignons Verts 7/10 7
45 Angel heart 8.94/10 7
46 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 7
47 American Gothic 6.38/10 7
48 Allez Raconte 8.38/10 7
49 Aventures Caraïbes 3.78/10 7
50 Arrested Development 8.53/10 7
51 Avenger 8.2/10 7
52 A Place to Call Home 6.67/10 7
53 Angry boys 7.38/10 7
54 Aria the animation 9/10 7
55 Afterlife 8.57/10 7
56 Apocalypse - La 2ème Guerre Mondiale 8.75/10 7
57 Air Gear 8.76/10 7
58 Arve Rezzle 5/10 7
59 Angel Beats! 9.09/10 7
60 Arctic air 9/10 7
61 Ah! my goddess 8.46/10 7
62 Air Master 7.33/10 6
63 Au coeur du complot 8.67/10 6
64 AX Men 3.83/10 6
65 Au coeur de Liverpool 8.36/10 6
66 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 6
67 A la maison Blanche 8.66/10 6
68 Arcana Famiglia 8.2/10 6
69 Are You There, Chelsea ? 7.78/10 6
70 Anego 6.25/10 6
71 Archer 7.38/10 6
72 Albator 84 8.88/10 6
73 Apparences 6.57/10 6
74 Adam-12 6.5/10 6
75 Amatsuki 8/10 6
76 American Wives 9.34/10 6
77 Afro Samurai 8.43/10 6
78 Abenobashi 8.78/10 6
79 Aoi Bungaku 7.5/10 6
80 Avez-vous déjà vu ... ? 8.54/10 6
81 Appropriate 5/10 6
82 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 6
83 Anna et le Roi 7.22/10 6
84 Avengers : l'équipe des super héros 8.94/10 6
85 Arakawa Under the Bridge 8.2/10 6
86 Alerte Cobra 9.14/10 6
87 Akikan! 6.33/10 6
88 Angela, 15 ans 7.91/10 6
89 Aiura 5.5/10 6
90 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 6
91 Action discrète 5.17/10 6
92 Apparitions 8.52/10 5
93 Antique Bakery 5/10 5
94 Aventure et associés 8.33/10 5
95 Adresse Inconnue 5.33/10 5
96 Animal Practice 7.53/10 5
97 Angel Cop 8.33/10 5
98 Absolute Boyfriend 5.4/10 5
99 Austin et Ally 9.2/10 5
100 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 5
Nom Année Note Note calculée Vues