Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3472 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Charmed1998 9.4/10 93
2 Dexter2006 9.4/10 73
3 The Walking Dead2010 9.47/10 68
4 Game of Thrones2011 9.44/10 68
5 Breaking Bad2008 9.26/10 54
6 Vampire Diaries2009 9.34/10 53
7 Chuck 9.34/10 52
8 Grimm2011 9.33/10 45
9 American Horror Story2011 9.5/10 45
10 Otome Youkai Zakuro 5/10 44
11 Harry Fait sa Loi (Harry's Law) 8.06/10 44
12 Madame est servie 9.24/10 43
13 How To Live With Your Parents (For The Rest of Your Life) 8.77/10 43
14 Rosemary's Baby2014 0/10 43
15 Camping Paradis 8.23/10 43
16 Ardéchois coeur fidèle 7.5/10 42
17 Au Dela du Réel : l'aventure continue1995 9.39/10 39
18 Gossip Girl2007 9.37/10 39
19 3x rien 6/10 38
20 Felicity 9/10 37
21 Being Human (US) 9.23/10 36
22 Lipstick Jungle : Les Reines de Manhattan 8.18/10 36
23 True Detective2014 0/10 35
24 Tales of Eternia 8.83/10 35
25 Joséphine, Ange Gardien1997 6.65/10 34
26 Pablo Escobar, le Patron du Mal 7.72/10 33
27 Vikings2013 9.48/10 33
28 Connasse2013 0/10 33
29 Helix2014 0/10 33
30 Believe2014 0/10 33
31 L'incroyable Famille Kardashian 5.65/10 32
32 Supernatural2005 9.81/10 32
33 Caprica2010 9.1/10 32
34 L'Incroyable Hulk 8.86/10 32
35 John Adams 8.59/10 31
36 Happily Divorced 8.64/10 30
37 Once Upon a Time2011 9.53/10 30
38 Capeta 7.11/10 30
39 Scandal2011 9.45/10 30
40 07-Ghost2009 7.73/10 30
41 The Big Bang Theory2007 9.59/10 30
42 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération2008 9.25/10 29
43 Angel1999 6.99/10 29
44 21 Jump Street 8.21/10 29
45 24 Heures Chrono2001 9.16/10 29
46 Asobi Ni Iku Yo ! 8.44/10 29
47 Joey 9.35/10 29
48 Grey's Anatomy2005 9.31/10 29
49 Mon meilleur ennemi2008 9.29/10 29
50 7 à la maison1996 8.68/10 28
51 10 Things I Hate About You2010 5.69/10 28
52 Hyakka Ryouran Samurai Bride 7.5/10 28
53 Dracula2013 0/10 28
54 J'irai Dormir Chez Vous 8.53/10 28
55 How I Met Your Mother2005 9.43/10 27
56 New York Unité Spéciale1999 9.2/10 27
57 Desperate Housewives2004 9.24/10 27
58 La cloche tibetaine 7.2/10 27
59 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 26
60 Revenge2011 9.53/10 26
61 Penny Dreadful2014 0/10 26
62 Dragon Ball Z1989 9.39/10 26
63 Barom One 5.33/10 26
64 Arrow2012 9.51/10 25
65 NCIS : Enquêtes spéciales2003 8.98/10 25
66 Hyakko 8/10 25
67 XxxHOLiC 8.46/10 25
68 Violetta2012 8.65/10 25
69 Amy 7.2/10 25
70 Bali 8.63/10 25
71 The Wrong Mans2013 0/10 25
72 Afrique Extrême 7.4/10 24
73 Buffy contre les vampires1996 6.18/10 24
74 Le Retour de K20002008 8.37/10 24
75 Blague à Part 7.96/10 24
76 Revolution2012 9.15/10 24
77 X-Men 9.08/10 24
78 Alf 9.19/10 24
79 BeetleJuice 9/10 23
80 Fringe2008 9.34/10 23
81 Yo-Gi-Ho ! l'intégral 5.17/10 23
82 Maetel Legend 3/10 23
83 Les Simpson1989 9.37/10 23
84 Cougar Town2009 9.4/10 23
85 Pretty Little Liars2010 9.45/10 23
86 Canaan 8.33/10 23
87 Bunheads 8.81/10 23
88 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 23
89 Ancient Aliens 9.03/10 22
90 3ème planète après le soleil1996 8.81/10 22
91 Batman, la relève 9.26/10 22
92 Drop Dead Diva 9.34/10 22
93 Doctor Who2005 9.53/10 22
94 Camelot 8.87/10 22
95 The Strain2014 0/10 22
96 Ash vs Evil Dead2015 0/10 22
97 La Vie comme elle est 8.16/10 22
98 The Last Ship2014 0/10 21
99 Agence Acapulco 6/10 21
100 Justified2010 9.41/10 21
Nom Année Note Note calculée Vues