Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Supernatural2005 9.81/10 34
2 Greek2007 9.72/10 19
3 Les Tortues Ninja 9.71/10 10
4 The Big Bang Theory2007 9.59/10 49
5 Person of Interest2011 9.58/10 16
6 Sword Art Online2012 9.56/10 15
7 New Girl2011 9.54/10 14
8 Doctor Who2005 9.53/10 25
9 Revenge2011 9.53/10 41
10 Once Upon a Time2011 9.53/10 61
11 Les Mystérieuses Cités d'or 9.52/10 19
12 The Middle2009 9.52/10 23
13 Suits, avocats sur mesure2011 9.51/10 16
14 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 21
15 Arrow2012 9.51/10 38
16 Mentalist2008 9.51/10 22
17 Castle2010 9.5/10 17
18 Lost Girl 9.5/10 9
19 American Horror Story2011 9.5/10 47
20 Courage, le chien froussard1999 9.5/10 14
21 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 12
22 Emi Magique 9.5/10 11
23 Californication 9.5/10 42
24 The Booth At The End2010 9.49/10 13
25 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 24
26 Hell On Wheels : l'Enfer de l'Ouest2011 9.49/10 13
27 Community 9.48/10 14
28 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 10
29 The Lost Room2006 9.48/10 14
30 Happy Days1975 9.48/10 26
31 Banshee2013 9.48/10 21
32 Vikings2013 9.48/10 39
33 The Walking Dead2010 9.47/10 60
34 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 11
35 Spin City1996 9.47/10 12
36 Hart of Dixie2011 9.47/10 13
37 Edgar de la cambriole 9.47/10 17
38 Kenny Powers 9.47/10 13
39 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 14
40 Shameless (US)2011 9.46/10 27
41 Southland 9.46/10 12
42 Elementary2012 9.46/10 12
43 Life 9.46/10 14
44 Hajime no Ippo 9.46/10 11
45 The Lying Game2011 9.46/10 17
46 Death Note 9.46/10 23
47 Secrets d'histoire2007 9.46/10 10
48 Beauty and the Beast2012 9.45/10 22
49 Nos Chers Voisins 9.45/10 34
50 Hannibal2012 9.45/10 13
51 Scandal2011 9.45/10 21
52 Suburgatory2011 9.45/10 13
53 Pretty Little Liars2010 9.45/10 26
54 Dragons : Riders of Berk (2012) 9.44/10 15
55 Dragon Zakura 9.44/10 14
56 Nashville2012 9.44/10 14
57 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 12
58 Samurai Gun 9.44/10 11
59 Leverage 9.44/10 14
60 Downton Abbey2010 9.44/10 11
61 Raising Hope 9.44/10 14
62 One Piece1999 9.44/10 20
63 Détective Conan (Animé) 9.44/10 14
64 Game of Thrones2011 9.44/10 68
65 Les aventures de Tintin d'après Hergé (version Belvision) 9.44/10 11
66 Le Petit Lord 9.44/10 11
67 The Shield2002 9.44/10 12
68 Nurse Jackie 9.44/10 15
69 Blue Exorcist 9.43/10 15
70 How I Met Your Mother2005 9.43/10 27
71 Bates Motel2013 9.43/10 19
72 Treme2010 9.43/10 17
73 The Following 9.43/10 15
74 Saving Hope 9.43/10 14
75 House of Lies 9.42/10 10
76 In The Flesh 9.42/10 10
77 Roswell 9.42/10 12
78 2 Broke Girls2011 9.42/10 12
79 Psych : Enquêteur malgré lui2006 9.42/10 18
80 Iris 9.42/10 9
81 Itchy et Scratchy 9.41/10 24
82 Breakout Kings 9.41/10 14
83 Docteur Quinn, femme médecin 9.41/10 13
84 The Client List2012 9.41/10 15
85 Robot Chicken 9.41/10 17
86 The Good Wife2009 9.41/10 12
87 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 28
88 Star Wars: The Clone Wars 9.41/10 21
89 Deadman Wonderland 9.41/10 11
90 Justified2010 9.41/10 23
91 Borgen, une femme de pouvoir 9.41/10 22
92 The Office (US) 9.41/10 12
93 Bones2005 9.4/10 28
94 Charmed1998 9.4/10 18
95 Last Resort2012 9.4/10 31
96 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 12
97 Jojo's Bizarre Adventure 9.4/10 9
98 The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires 9.4/10 15
99 La fureur dans le sang 9.4/10 10
100 Copper 9.4/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues