Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 A channel 8.46/10 20
2 A Gifted Man 9.26/10 22
3 A La Clairefontaine 6.92/10 19
4 A la conquête de la lune 8.5/10 18
5 A la maison Blanche 8.66/10 19
6 A Little Snow Fairy Sugar 3.75/10 15
7 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 18
8 A Mother's Son 8.33/10 19
9 A Place to Call Home 6.67/10 24
10 A sleeping forest 6.17/10 19
11 A tort ou à raison 7.5/10 16
12 A Touch Of Cloth 7.5/10 20
13 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 18
14 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 16
15 Aaron Stone 8.61/10 12
16 Abarenbô Mama 8.33/10 20
17 Abenobashi 8.78/10 13
18 Above Suspicion 5/10 15
19 Absolute Boyfriend 5.4/10 16
20 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 20
21 Absolutely Fabulous 9.37/10 25
22 Accel World 8.58/10 22
23 Accused2010 7.96/10 17
24 Action 8.33/10 19
25 Action discrète 5.17/10 15
26 Action Man - Atom (Alpha Teens On Machine) 8.67/10 15
27 AD Police 5.6/10 20
28 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 14
29 Adam-12 6.5/10 17
30 Adieu camarades ! 7.33/10 17
31 Adresse Inconnue 5.33/10 17
32 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 29
33 Adventure Time 8.3/10 16
34 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 20
35 Affaires non classées 7.88/10 16
36 Afrique Extrême 7.4/10 30
37 Afro Samurai 8.43/10 24
38 After War Gundam X 6.25/10 16
39 Afterlife 8.57/10 20
40 Against the Wall 8.27/10 15
41 Agence Acapulco 6/10 24
42 Agence Matrix 7/10 18
43 Agence tous risques1981 9.28/10 28
44 Agent Carter2015 0/10 31
45 Agent spécial Oso 8.29/10 21
46 Aglaé et Sidonie 8.33/10 14
47 Agressions Animales 6.33/10 14
48 Ah My Buddha 7.56/10 19
49 Ah! my goddess 8.46/10 16
50 Ai Mai Mi 5/10 16
51 Aika Zero 7.5/10 21
52 Ailes Grises 7.81/10 22
53 Ainsi soient-ils 7.77/10 18
54 AIR 8.29/10 16
55 Air Gear 8.76/10 20
56 Air Master 7.33/10 18
57 Aiura 5.5/10 15
58 Akagi 8/10 21
59 Akai Ito 8.6/10 23
60 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 14
61 AKB0048 6.29/10 15
62 Akiba-chan 1.42/10 13
63 Akihabara@Deep 7.5/10 15
64 Akikan! 6.33/10 22
65 Aladdin 7.52/10 25
66 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 19
67 Albator 78 8.84/10 18
68 Albator 84 8.88/10 18
69 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 18
70 Alcatraz2012 9.08/10 18
71 Alerte à Malibu1989 7.63/10 57
72 Alerte Cobra 9.14/10 24
73 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 28
74 Alex Rose 2.5/10 19
75 Alf 9.19/10 22
76 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 15
77 Alias2001 9.39/10 25
78 Alice 7.69/10 18
79 Alice Academy 6.8/10 22
80 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 37
81 Alien theory 8.87/10 19
82 Allen Gregory 5/10 15
83 Allez Raconte 8.38/10 114
84 Alliance meurtrière 6.25/10 17
85 Allison and Lillia 7.22/10 18
86 Allô Allô 7.25/10 18
87 Ally McBeal 9.22/10 32
88 Almost Human2013 0/10 31
89 Alpha House2013 0/10 20
90 Alphas2011 9.18/10 16
91 Amagami SS 8.83/10 15
92 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 18
93 Amatsuki 8/10 16
94 Amazing Race 8.79/10 17
95 Ame to Yume no Ato ni 5/10 15
96 America's Got Talent 6/10 19
97 American Dad !2005 9.31/10 20
98 American Gothic 6.38/10 15
99 American Horror Story2011 9.5/10 64
100 American Weed 7.06/10 25
Nom Année Note Note calculée Vues