Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Agent Carter2015 0/10 12
2 Ash vs Evil Dead2015 0/10 10
3 Almost Human2013 0/10 12
4 Atlantis2013 0/10 11
5 Alpha House2013 0/10 10
6 Arrow2012 9.51/10 19
7 Alcatraz2012 9.08/10 8
8 American Horror Story2011 9.5/10 27
9 Awkward2011 9.38/10 14
10 Another2011 9.35/10 7
11 Alphas2011 9.18/10 6
12 Accused2010 7.96/10 6
13 Anyone But Me2008 7.75/10 5
14 American Dad !2005 9.31/10 8
15 Alias2001 9.39/10 6
16 Angel1999 6.99/10 10
17 Au Dela du Réel : l'aventure continue1995 9.39/10 9
18 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 7
19 Alerte à Malibu1989 7.63/10 7
20 Agence tous risques1981 9.28/10 8
21 Arnold et Willy1978 8.69/10 8
22 Au-delà du réel1963 8.46/10 9
23 Aoki Densetsu Shoot! 5/10 12
24 Afrique Extrême 7.4/10 10
25 Aladdin 7.52/10 9
26 Ancient Aliens 9.03/10 9
27 A la conquête de la lune 8.5/10 9
28 Atomic Betty 8.67/10 9
29 Amazing Race 8.79/10 8
30 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 8
31 Agressions Animales 6.33/10 8
32 Atashinchi no Danshi 8.88/10 8
33 Affaires non classées 7.88/10 8
34 AIR 8.29/10 8
35 Angel Tales 7.5/10 8
36 Ayakashi 8.88/10 8
37 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 7
38 Anne, la maison aux Pignons Verts 7/10 7
39 Absolutely Fabulous 9.37/10 7
40 Ally McBeal 9.22/10 7
41 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 7
42 Angry boys 7.38/10 7
43 Au pays des fantômes 6.25/10 7
44 Arabesque 8.71/10 7
45 Ame to Yume no Ato ni 5/10 7
46 A La Clairefontaine 6.92/10 7
47 Ainsi soient-ils 7.77/10 7
48 Astarotte no Omocha! 8.2/10 7
49 Angel heart 8.94/10 7
50 Aika Zero 7.5/10 7
51 Akagi 8/10 7
52 Angry Birds 8.22/10 7
53 Avatar le dernier maître de l'air 9.24/10 6
54 Allez Raconte 8.38/10 6
55 Arakawa Under the Bridge 8.2/10 6
56 Afro Samurai 8.43/10 6
57 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 6
58 Aoi Bungaku 7.5/10 6
59 Avez-vous déjà vu ... ? 8.54/10 6
60 American Wives 9.34/10 6
61 Afterlife 8.57/10 6
62 A Place to Call Home 6.67/10 6
63 Apocalypse - La 2ème Guerre Mondiale 8.75/10 6
64 Arsène Lupin 7.61/10 6
65 American Gothic 6.38/10 6
66 Akikan! 6.33/10 6
67 Adieu camarades ! 7.33/10 6
68 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 6
69 Angel Beats! 9.09/10 6
70 Alien theory 8.87/10 6
71 Aventures Caraïbes 3.78/10 6
72 Arctic air 9/10 6
73 Appleseed XIII 7.78/10 6
74 Au coeur du complot 8.67/10 6
75 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 6
76 Ah! my goddess 8.46/10 6
77 Aiura 5.5/10 6
78 Angela's eyes 8.4/10 6
79 Abenobashi 8.78/10 6
80 Avengers : l'équipe des super héros 8.94/10 6
81 A la maison Blanche 8.66/10 6
82 Avenger 8.2/10 6
83 American Weed 7.06/10 6
84 Alliance meurtrière 6.25/10 6
85 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 6
86 Archer 7.38/10 6
87 Aux frontières du fantastique 8.83/10 6
88 Andromeda 8.41/10 5
89 Au coeur de Liverpool 8.36/10 5
90 Asura Cryin' 8.56/10 5
91 Ailes Grises 7.81/10 5
92 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 5
93 Austin And Ally 8.93/10 5
94 Adam-12 6.5/10 5
95 Appropriate adult 7.29/10 5
96 Aria the animation 9/10 5
97 Air Gear 8.76/10 5
98 Au pays des géants 8.33/10 5
99 AKB0048 6.29/10 5
100 AD Police 5.6/10 5
Nom Année Note Note calculée Vues