Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 668 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 James Bond (20) - Meurs Un Autre Jour2002 8.48/10 12
2 En Direct De Bagdad2002 8.33/10 5
3 Respiro2002 8.33/10 2
4 Public Enemy (2002)2002 8.32/10 7
5 Star Wars : Episode II - L'Attaque des clones2002 8.3/10 7
6 Devdas2002 8.28/10 9
7 Braquage à l'Italienne2002 8.27/10 6
8 L'odyssée de l'espece2002 8.24/10 7
9 Gangs of New York2002 8.24/10 11
10 Identity2002 8.21/10 8
11 N'oublie Jamais2002 8.21/10 12
12 The stewardess2002 8.2/10 8
13 Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours2002 8.2/10 8
14 Phone Game2002 8.2/10 8
15 Good Bye Lenin!2002 8.19/10 6
16 Haute Tension2002 8.18/10 15
17 Insomnia (2002)2002 8.18/10 6
18 28 jours plus tard2002 8.17/10 16
19 Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl2002 8.16/10 5
20 Mystic River2002 8.15/10 5
21 Bienvenue au gîte2002 8.14/10 10
22 Halloween 8 - Resurrection2002 8.14/10 7
23 La Mémoire dans la Peau2002 8.13/10 5
24 La Recrue2002 8.13/10 5
25 Spider-Man2002 8.13/10 4
26 Arrête-Moi si tu Peux2002 8.12/10 6
27 Le Cercle - The Ring2002 8.12/10 6
28 Jeux d'enfants2002 8.11/10 7
29 Dead end2002 8.11/10 6
30 Magic Baskets2002 8.1/10 4
31 La 25ème heure (2002)2002 8.1/10 7
32 Hidalgo2002 8.09/10 8
33 Les disparues2002 8.09/10 8
34 Dragon Rouge2002 8.09/10 10
35 Les Enfants de la pluie2002 8.08/10 6
36 Escrocs2002 8.08/10 5
37 Rose red2002 8.08/10 7
38 Sinbad - la légende des sept mers2002 8.08/10 7
39 Folle embellie2002 8.07/10 8
40 Sniper 22002 8.06/10 4
41 7 ans de mariage2002 8.06/10 14
42 Détour mortel 12002 8.06/10 8
43 One piece 03 - Le royaume de Chopper2002 8.06/10 5
44 S.W.A.T, Unité D'Élite2002 8.05/10 4
45 Mon idole2002 8.05/10 7
46 Traqué2002 8.04/10 7
47 Immortels (2002)2002 8.04/10 7
48 En Sursis2002 8.04/10 7
49 Père et flic2002 8.04/10 9
50 Self control2002 8.03/10 6
51 Matrix Revolutions2002 8.03/10 7
52 Matrix Reloaded2002 8.03/10 9
53 Chiens des neiges2002 8.03/10 8
54 Freaky Friday dans la peau de ma mère2002 8.02/10 3
55 Influences2002 8.02/10 5
56 Le Transporteur2002 8.02/10 13
57 Hero (2002)2002 8.02/10 8
58 Profession Profiler (2005)2002 8.01/10 6
59 Si Seulement...2002 8.01/10 5
60 Mafia Blues 2 - la rechute2002 8.01/10 4
61 Johnny English2002 8.01/10 8
62 La Cité de Dieu2002 8/10 9
63 Stupeur Et Tremblements2002 8/10 7
64 Le Royaume Des Chats2002 8/10 7
65 Open Range - L'ouest sauvage2002 8/10 6
66 Intolérable Cruauté2002 8/10 10
67 Jean Moulin2002 8/10 7
68 Le coup de Vénus2002 8/10 7
69 Kangourou Jack2002 8/10 7
70 Le Mystificateur2002 8/10 4
71 Clown (2002)2002 8/10 4
72 Historias minimas2002 8/10 3
73 Meurtres entre amis2002 8/10 1
74 Dérapages incontrôlés2002 8/10 4
75 La vie de David Gale2002 7.99/10 8
76 Love Actually2002 7.98/10 3
77 Bad Boys 22002 7.98/10 10
78 May2002 7.98/10 3
79 The Ringer2002 7.97/10 8
80 Innocents - The Dreamers (2002)2002 7.97/10 10
81 Hypnotic2002 7.97/10 6
82 Jules César (2002)2002 7.96/10 7
83 Instincts Meurtriers2002 7.96/10 9
84 La nouvelle voiture de Bob2002 7.96/10 5
85 Torque, la route s'enflamme2002 7.95/10 6
86 Les 101 dalmatiens 2 - Sur la trace des héros2002 7.95/10 7
87 Le petit dinosaure 8 - La pluie d'étoiles glacées2002 7.95/10 4
88 Lara Croft : Tomb Raider - Le Berceau de la Vie2002 7.95/10 6
89 La Prophétie des Ombres2002 7.94/10 7
90 Thirteen2002 7.94/10 6
91 Destination Finale 22002 7.93/10 7
92 Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran2002 7.93/10 9
93 Friday After Next2002 7.93/10 5
94 Les Looney Tunes passent à l'action2002 7.93/10 8
95 Piège de feu2002 7.92/10 5
96 Coup de Foudre à Manhattan2002 7.92/10 5
97 La Famille Delajungle le film2002 7.92/10 3
98 Calculs meurtriers2002 7.92/10 10
99 Antwone fisher2002 7.91/10 5
100 Le Roi Scorpion2002 7.91/10 7
Nom Année Note Note calculée Vues