Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 668 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 2 Fast 2 Furious2002 7.81/10 24
2 28 jours plus tard2002 8.17/10 16
3 Haute Tension2002 8.18/10 15
4 Hulk2002 7.62/10 15
5 Harry Potter et la Chambre des Secrets2002 7.81/10 14
6 2LDK2002 4.5/10 14
7 7 ans de mariage2002 8.06/10 14
8 Star Trek 10 : Némésis2002 7.15/10 13
9 xXx2002 7.72/10 13
10 Le Dernier Samouraï2002 7.49/10 13
11 Le Transporteur2002 8.02/10 13
12 Killjoy 22002 1.93/10 13
13 L'héritage maudit - King of Texas (2002)2002 6.5/10 13
14 Le Livre de la jungle 22002 7.91/10 12
15 Napoléon (2002)2002 4.64/10 12
16 Le sourire de Mona Lisa2002 7.07/10 12
17 N'oublie Jamais2002 8.21/10 12
18 James Bond (20) - Meurs Un Autre Jour2002 8.48/10 12
19 A la Poursuite du passé : Ancient Relic2002 6.27/10 12
20 Air Bud 4 : Un chien du tonnerre2002 7.33/10 12
21 L'apprenti Sorcier (2002)2002 5.2/10 11
22 Gangs of New York2002 8.24/10 11
23 Calculs meurtriers2002 7.92/10 11
24 Ned Kelly2002 7.89/10 11
25 Bad Boys 22002 7.98/10 11
26 Taxi 32002 7.01/10 11
27 Intolérable Cruauté2002 8/10 10
28 Blade 22002 7.44/10 10
29 Dragon Rouge2002 8.09/10 10
30 21 Grammes2002 7.53/10 10
31 Innocents - The Dreamers (2002)2002 7.97/10 10
32 Resident Evil2002 7.66/10 10
33 Bienvenue au gîte2002 8.14/10 10
34 800 Balles2002 6.65/10 10
35 Ali G indahouse2002 7.76/10 10
36 Sympathy for Mister Vengeance2002 7.48/10 10
37 Food of Love2002 7.43/10 10
38 A cause d'un garçon2002 7.11/10 10
39 8 jours et 8 nuits à Cancun2002 4.03/10 10
40 999-99992002 7/10 10
41 Détective Conan 06 : Le Fantôme de Baker Street2002 7.36/10 10
42 Jeux Dangereux2002 7.5/10 10
43 La Beuze2002 3.96/10 10
44 Hard cash2002 7.73/10 10
45 A la dérive2002 5.74/10 10
46 La Cité de Dieu2002 8/10 9
47 Le club des empereurs2002 7.88/10 9
48 L'affaire Van Haken2002 3.77/10 9
49 Dédales2002 7.72/10 9
50 Ma femme... s'appelle Maurice2002 7.2/10 9
51 9 Dead Gay Guys2002 2.9/10 9
52 Babylon 5 : La Légende des Rangers2002 7.69/10 9
53 Plein gaz (2002)2002 4.75/10 9
54 Matrix Reloaded2002 8.03/10 9
55 24242002 3.57/10 9
56 Déserteur2002 7.53/10 9
57 Chien de flic 32002 7.46/10 9
58 A ton image2002 4.67/10 9
59 Black mask2002 7.36/10 9
60 Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran2002 7.93/10 9
61 Maléfique2002 5.32/10 9
62 Père et flic2002 8.04/10 9
63 Sweet Sixteen2002 7.84/10 9
64 Aram2002 7.58/10 9
65 La couleur du mensonge2002 7.38/10 9
66 Dancing2002 3.5/10 9
67 Veronica Guerin2002 7.68/10 9
68 Les Proies (2002)2002 4.4/10 9
69 La Ligue des Gentlemen Extraordinaires2002 7.87/10 9
70 Intime trahison2002 5/10 9
71 Petites coupures2002 6.17/10 9
72 Grande école2002 6.06/10 9
73 Scooby-Doo et les vampires2002 7.71/10 9
74 Big Girls don't cry2002 5.33/10 9
75 Un américain bien tranquille (2002)2002 7.14/10 9
76 Possession (2002)2002 7.71/10 9
77 Parlez-moi d'amour2002 6.57/10 9
78 Spun2002 7.71/10 9
79 Mary Higgins Clark - Ni Vue Ni Connue2002 6.71/10 9
80 Anything else, la vie et tout le reste2002 6.5/10 9
81 Solaris (2002)2002 6.83/10 9
82 100 Mile Rule2002 5.1/10 9
83 My Little Eye2002 1.83/10 9
84 Instincts Meurtriers2002 7.96/10 9
85 Devdas2002 8.28/10 9
86 Terreur froide2002 5.67/10 9
87 Folle embellie2002 8.07/10 8
88 L'amour sans préavis2002 7.55/10 8
89 La sirène rouge2002 6.71/10 8
90 Cadet Kelly2002 7.26/10 8
91 Les disparues2002 8.09/10 8
92 Filles uniques2002 7.67/10 8
93 Dark water (2002)2002 7.63/10 8
94 Cowboys and Idiots2002 4.55/10 8
95 No problem 22002 3/10 8
96 Meurtre à Greenwich2002 7.33/10 8
97 Depuis qu'Otar est parti2002 6.5/10 8
98 Ballistic2002 3.61/10 8
99 Adaptation2002 7.11/10 8
100 Cendrillon 2 - Une vie de princesse2002 6.75/10 8
Nom Année Note Note calculée Vues