Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 432 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Le virus1999 1.98/10 1
2 Titus1999 4.43/10 1
3 Mansfield park1999 6.8/10 1
4 Une maison de rêve - The castle1999 7.37/10 1
5 Dites-leurs que je suis un homme1999 8.08/10 1
6 La Secte sans nom1999 6.39/10 1
7 Splendeur1999 5.67/10 1
8 Purgatory (1999)1999 5.4/10 1
9 Aventures à Paris1999 6.88/10 2
10 Le petit dinosaure 7 - La pierre de feu1999 7.71/10 2
11 The war zone1999 6.17/10 2
12 La Fausse Suivante1999 5.57/10 2
13 Fantasmes1999 6.25/10 2
14 Dangereuse Proposition1999 4.87/10 2
15 Saint-Cyr1999 7.67/10 2
16 Fievel et le mystère du monstre de la nuit1999 7.83/10 2
17 Black and white1999 7.91/10 2
18 Anthropophagous 20001999 4.56/10 2
19 Bobby G. Can't Swim1999 5/10 2
20 Chutney Popcorn1999 7.33/10 2
21 Franklin grand explorateur1999 7.8/10 2
22 Quasimodo d'El Paris1999 7.81/10 2
23 Kolobos1999 7.25/10 2
24 Sans l'ombre d'une trace1999 5/10 2
25 Comme Un Voleur (2000)1999 7.7/10 2
26 L'oeil du tueur1999 8/10 2
27 Stuart Little1999 7.91/10 2
28 Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête1999 8.18/10 2
29 En Direct sur Ed Tv1999 6.91/10 2
30 Ressources humaines (1999)1999 7.18/10 2
31 P'tits génies1999 6.4/10 2
32 Terrorisme en haute mer1999 7.5/10 2
33 Speedway Junky1999 7/10 2
34 L'anglais1999 5.5/10 2
35 Little cheung1999 5/10 2
36 Le 13 ème guerrier1999 7.5/10 2
37 Fucking Amal1999 7.9/10 2
38 La Parenthese enchantée1999 7.17/10 2
39 Terror Firmer (1999)1999 3.33/10 2
40 Chaos (1999)1999 7.5/10 2
41 The road home (1999)1999 5.8/10 2
42 Le secret du bayou1999 7.6/10 2
43 Matroni et moi1999 5.2/10 2
44 Hotel paradisio, une maison sérieuse1999 7.46/10 2
45 Escapade à New York (1999)1999 6/10 2
46 Best Of The Best 41999 6.69/10 2
47 Six-Pack1999 3.75/10 2
48 Storm catcher1999 5.25/10 2
49 Les aventures de Tsatsiki1999 4/10 2
50 Netforce1999 5.8/10 3
51 Témoin sous contrôle1999 8/10 3
52 Jin-Roh, la brigade des loups1999 7.69/10 3
53 Voyages1999 5.11/10 3
54 Mes voisins les Yamada1999 7.5/10 3
55 Mickey, il était une fois Noël1999 7.59/10 3
56 Warriors, l'impossible mission1999 7.62/10 3
57 Lovers Lane1999 8/10 3
58 Les insaisissables1999 3.14/10 3
59 Le choix d'une vie (2000)1999 5.33/10 3
60 L'homme bicentenaire1999 8.05/10 3
61 Belles à mourir1999 8.27/10 3
62 Tabou (1999)1999 7.14/10 3
63 Un thé avec Mussolini1999 7/10 3
64 Sanction Fatale1999 7.5/10 3
65 Tireur d'élite1999 5.33/10 3
66 La Couleur du paradis1999 0/10 3
67 Le Projet Blair Witch1999 7.18/10 3
68 Bloody Angels1999 8/10 3
69 Le garçon qui venait de la mer1999 7.67/10 3
70 Les Aiguilleurs1999 7.67/10 3
71 In The Woods (1999)1999 5.83/10 3
72 Red room1999 6.25/10 3
73 Johnny tsunami1999 6.63/10 3
74 Jeu mortel1999 7.17/10 3
75 Christina's house1999 5.63/10 3
76 La nuit des chauves-souris 11999 4.67/10 3
77 Les Guerriers de l'ombre 2 (1999)1999 3/10 3
78 Detective Conan 03 : Le Magicien de la fin du siècle1999 7.88/10 3
79 City Hunter - Live on stage1999 7.67/10 3
80 Mickey les yeux bleus1999 7.1/10 3
81 The Tricky Master1999 5.33/10 3
82 Franklin amis pour la vie1999 7.6/10 3
83 Asunder1999 1.67/10 3
84 A man called hero1999 6.75/10 3
85 Les solitaires1999 5/10 3
86 Le Voyeur (1999)1999 4.75/10 3
87 Le Monde de Marty1999 5/10 3
88 L'Humanité1999 6.75/10 3
89 La tranchée (1999)1999 6.83/10 3
90 Opération Delta Force 31999 6.33/10 3
91 Le chateau des singes1999 7.64/10 3
92 Animaniacs - Wakko et l'etoile magique1999 6.6/10 3
93 Le Journal d'Anne Frank (1999)1999 4.92/10 3
94 La Bostella1999 5.15/10 3
95 Une carte du monde1999 8.2/10 3
96 La saison des miracles (Noël)1999 7.43/10 3
97 La légende de l'ours1999 4.4/10 3
98 Wonderland (1999)1999 5/10 3
99 Laura Cadieux... la suite1999 5/10 3
100 Mon chien Skip1999 8.29/10 3
Nom Année Note Note calculée Vues