Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 436 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
101 Hypnose1999 7.8/10 9
102 Scooby-Doo et le fantôme de la sorcière1999 7.79/10 7
103 Kennedy et moi1999 7.79/10 11
104 Les Cendres d'Angela (1999)1999 7.78/10 17
105 Carrie 2 : la haine1999 7.78/10 10
106 Je suis né d'une cigogne1999 7.78/10 7
107 David Copperfield (1999)1999 7.78/10 8
108 La maladie de Sachs1999 7.78/10 7
109 L'Œuvre de Dieu, la part du Diable1999 7.75/10 8
110 Entropy1999 7.75/10 10
111 Est-Ouest1999 7.75/10 10
112 Just married (ou presque)1999 7.74/10 11
113 La neuvième porte1999 7.74/10 11
114 La Maison de l'horreur1999 7.74/10 9
115 Première sortie1999 7.73/10 14
116 Les Rois du Désert1999 7.73/10 13
117 Pour l'amour du jeu1999 7.73/10 13
118 Suspicion (1999)1999 7.72/10 11
119 Winnie l'Ourson - Joyeux Noël1999 7.72/10 11
120 Resurrection1999 7.72/10 13
121 Le petit dinosaure 7 - La pierre de feu1999 7.71/10 9
122 Le créateur1999 7.71/10 8
123 Comme Un Voleur (2000)1999 7.7/10 11
124 Jin-Roh, la brigade des loups1999 7.69/10 9
125 Wild wild west1999 7.68/10 14
126 Virgin suicides1999 7.68/10 13
127 Le pique-nique de Lulu Kreutz1999 7.67/10 14
128 Saint-Cyr1999 7.67/10 7
129 City Hunter - Live on stage1999 7.67/10 6
130 Les Aiguilleurs1999 7.67/10 5
131 Le garçon qui venait de la mer1999 7.67/10 4
132 Himalaya, l'Enfance d'un Chef1999 7.65/10 10
133 Scream 31999 7.64/10 14
134 Le chateau des singes1999 7.64/10 6
135 Les convoyeurs attendent1999 7.63/10 9
136 Mon voisin le tueur 11999 7.62/10 9
137 Le vieil homme et la mer (1999)1999 7.62/10 12
138 Warriors, l'impossible mission1999 7.62/10 6
139 Elle est trop bien1999 7.61/10 14
140 Franklin amis pour la vie1999 7.6/10 7
141 Scarfies1999 7.6/10 10
142 Le secret du bayou1999 7.6/10 6
143 Mickey, il était une fois Noël1999 7.59/10 11
144 Girlfight1999 7.58/10 11
145 Running out of time1999 7.57/10 9
146 A tombeau ouvert1999 7.55/10 14
147 Detroit Rock City1999 7.55/10 14
148 Le septième papyrus1999 7.55/10 7
149 Audition1999 7.53/10 11
150 Chien de flic 21999 7.53/10 21
151 Les vilains1999 7.53/10 12
152 Tout baigne !1999 7.5/10 14
153 Liberty Heights (1999)1999 7.5/10 16
154 Mademoiselle Julie1999 7.5/10 12
155 La traque sauvage1999 7.5/10 11
156 Capitaines d'avril1999 7.5/10 11
157 La 6ème victime1999 7.5/10 10
158 Cruelle Justice1999 7.5/10 10
159 L'oeil du tueur (TV)1999 7.5/10 10
160 La nuit des fantômes (1999)1999 7.5/10 10
161 Two hands (1999)1999 7.5/10 10
162 Terrorisme en haute mer1999 7.5/10 9
163 Evil attraction1999 7.5/10 8
164 Miss diamond1999 7.5/10 7
165 Pas de lettre pour le colonel1999 7.5/10 7
166 Sanction Fatale1999 7.5/10 6
167 Chaos (1999)1999 7.5/10 5
168 Mes voisins les Yamada1999 7.5/10 7
169 Le 13 ème guerrier1999 7.5/10 8
170 Le géant de fer1999 7.48/10 8
171 Hotel paradisio, une maison sérieuse1999 7.46/10 7
172 Gangsta cop1999 7.46/10 16
173 Le songe d'une nuit d'été1999 7.45/10 12
174 Bulworth1999 7.44/10 13
175 La saison des miracles (Noël)1999 7.43/10 11
176 The Million Dollar Hotel1999 7.43/10 10
177 Wildflowers1999 7.4/10 9
178 Babylon 5 - L'appel aux armes1999 7.4/10 10
179 35 Heures, c'est déjà trop !1999 7.39/10 17
180 La veuve de Saint-Pierre1999 7.38/10 14
181 Une maison de rêve - The castle1999 7.37/10 5
182 Le Pacte des Caids1999 7.36/10 11
183 Un jour en septembre1999 7.36/10 6
184 Chutney Popcorn1999 7.33/10 10
185 King of comedy (1999)1999 7.33/10 10
186 In extremis1999 7.33/10 9
187 Recto verso1999 7.33/10 7
188 Le fils du français1999 7.3/10 14
189 Beau travail1999 7.3/10 9
190 Gamera - le revanche d'iris1999 7.3/10 8
191 La Ligne Verte1999 7.28/10 41
192 Le Corrupteur1999 7.27/10 11
193 De quelle planète viens-tu ?1999 7.27/10 9
194 Voyeur1999 7.25/10 14
195 Boesman et lena1999 7.25/10 11
196 Gen-X Cops1999 7.25/10 10
197 Lake Placid1999 7.25/10 9
198 Interceptor force1999 7.25/10 7
199 Un dérangement considérable1999 7.25/10 6
200 Kolobos1999 7.25/10 3
Nom Année Note Note calculée Vues