Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
2401 Les champions 7.2/10 11
2402 R-15 9.17/10 11
2403 Kill Me Baby 7.5/10 11
2404 Off The Map : Urgences au Bout du Monde 8.67/10 11
2405 Modern Family2009 9.38/10 11
2406 Tout le monde veut prendre sa place 5.75/10 11
2407 I'm Sorry, I Love You (K-Drama) 5/10 11
2408 Gokusen 8.92/10 11
2409 Toupie et Binou 8.3/10 11
2410 Jayce et les conquérants de la lumière 9.26/10 11
2411 The Crash 9.29/10 11
2412 Ore-tachi ni Tsubasa wa Nai : Under the Innocent Sky 5/10 11
2413 Une femme d'honneur 8.27/10 11
2414 Q.E.D. 5/10 11
2415 The Border / Police Des Frontières 8.75/10 11
2416 Kamen No Maid Guy 7.5/10 11
2417 Ben-Hur 2011 7.08/10 11
2418 Ghost Hound2007 7/10 11
2419 Les Hommes de l'ombre 7.74/10 11
2420 Conan l'aventurier (1997) 5/10 11
2421 Commando spatial 5.54/10 11
2422 Détective Conan (Drama) 5.27/10 11
2423 Soda2011 9.24/10 11
2424 Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor2008 9.05/10 11
2425 The Passion 8.55/10 11
2426 Mirador 5/10 11
2427 Da Vinci's Demons2012 8.46/10 11
2428 Serial Expériment Lain 8.75/10 11
2429 Fortier 7.33/10 11
2430 Caméra Café (Québec) 4.75/10 11
2431 Le château des oliviers 8.85/10 11
2432 Top chef 8.21/10 11
2433 Retour vers le futur 8.25/10 11
2434 Hotaru no Hikari (J-Drama) 8.33/10 11
2435 Kiddy Grade 5.8/10 11
2436 Engine 7.5/10 11
2437 Tales Of Symphonia 9.1/10 11
2438 Wolf's rain 9.09/10 11
2439 Le 16 à Kerbriant 9/10 11
2440 Gundam Seed 8.74/10 11
2441 Starry Sky 6.4/10 11
2442 Baby Boom 8.73/10 11
2443 The Village 7.73/10 11
2444 Dofus aux tresor de kerubim 9.13/10 11
2445 Robotech new génération 8.33/10 11
2446 Asobi Ni Iku Yo ! 8.44/10 11
2447 Masterchef se met à table 8.29/10 11
2448 Sleepy Hollow2013 0/10 11
2449 Guilty Crown 9.21/10 11
2450 Human Target : La Cible 9.19/10 11
2451 Double-J 7.5/10 11
2452 Yamato Nadeshiko Shichi Henge 7.5/10 11
2453 Tom-Tom et Nana 9.33/10 11
2454 Terra E... 9/10 11
2455 Full Circle2013 0/10 11
2456 Super Science 2004 7.13/10 11
2457 Men in Trees : leçons de séduction 7.29/10 11
2458 Pigalle, la nuit 7.27/10 11
2459 Fortunes 5.33/10 11
2460 The Kennedys 9/10 11
2461 Freakazoid 7.5/10 11
2462 Sakurasou No Pet Na Kanojo 8.5/10 11
2463 Tayutama - Kiss on my Deity 5/10 11
2464 Life of crime 9.38/10 11
2465 New Getter Robo 4.33/10 11
2466 Knight Rider (2008) 8.33/10 11
2467 L'ultime guerrier 6.25/10 11
2468 Collision 7.2/10 11
2469 Roxane, la vie sexuelle de ma pote 7.71/10 11
2470 S Club 7 8/10 11
2471 The Silence 7.5/10 11
2472 Examurai Sengoku 2.5/10 11
2473 Rental Magica 7/10 11
2474 Nom de code TKR 7.5/10 11
2475 Sweet Blue Flowers 5/10 11
2476 Naruto shippuden Kai 8/10 11
2477 Les chevaliers du ciel 7.71/10 11
2478 Les Edelweiss 2.38/10 11
2479 Cathy, La Petite Fermière 8.25/10 11
2480 Candy Boy 8.31/10 11
2481 Troubleman 3/10 11
2482 Les Marseillais A Miami 3.39/10 11
2483 Kaichou wa maid-sama 8.83/10 11
2484 L'école des Fans (Claude François) 7.5/10 11
2485 Zéro de conduite 5.33/10 11
2486 CAPITAINE CAVERNE 8.95/10 11
2487 Waikiki Ouest 5/10 11
2488 Vampire Host 6/10 11
2489 Heidi (1978) 7.88/10 11
2490 Summer X Summer (TW-Drama) 5/10 11
2491 Disney's tous en boîte 8.33/10 11
2492 Hayate no Gotoku 6.88/10 11
2493 Degrassi : Nouvelle génération 8.52/10 11
2494 Préhistoric park 9/10 11
2495 Papyrus 8.83/10 11
2496 Laguna Beach 7.67/10 11
2497 Fated to Love You 7.67/10 11
2498 Chance! 5/10 11
2499 It's Always Sunny In Philadelphia 8.82/10 11
2500 The house of Anubis 9.19/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues