Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3588 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
3501 Deadman Wonderland 9.41/10 8
3502 Star Wars: The Clone Wars 9.41/10 10
3503 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 9
3504 The Good Wife2009 9.41/10 10
3505 Robot Chicken 9.41/10 11
3506 The Client List2012 9.41/10 12
3507 Docteur Quinn, femme médecin 9.41/10 14
3508 Breakout Kings 9.41/10 9
3509 Itchy et Scratchy 9.41/10 10
3510 Iris 9.42/10 9
3511 Psych : Enquêteur malgré lui2006 9.42/10 8
3512 2 Broke Girls2011 9.42/10 15
3513 Roswell 9.42/10 11
3514 In The Flesh 9.42/10 8
3515 House of Lies 9.42/10 11
3516 Saving Hope 9.43/10 9
3517 The Following 9.43/10 11
3518 Treme2010 9.43/10 15
3519 Bates Motel2013 9.43/10 10
3520 How I Met Your Mother2005 9.43/10 50
3521 Blue Exorcist 9.43/10 9
3522 Nurse Jackie 9.44/10 8
3523 The Shield2002 9.44/10 118
3524 Les aventures de Tintin d'après Hergé (version Belvision) 9.44/10 9
3525 Le Petit Lord 9.44/10 8
3526 Game of Thrones2011 9.44/10 49
3527 Détective Conan (Animé) 9.44/10 3
3528 One Piece1999 9.44/10 9
3529 Raising Hope 9.44/10 8
3530 Downton Abbey2010 9.44/10 11
3531 Leverage 9.44/10 11
3532 Nashville2012 9.44/10 16
3533 Samurai Gun 9.44/10 10
3534 Dragon Zakura 9.44/10 10
3535 Dragons : Riders of Berk (2012) 9.44/10 9
3536 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 8
3537 Pretty Little Liars2010 9.45/10 26
3538 Suburgatory2011 9.45/10 13
3539 Scandal2011 9.45/10 11
3540 Hannibal2012 9.45/10 8
3541 Nos Chers Voisins 9.45/10 9
3542 Beauty and the Beast2012 9.45/10 9
3543 Secrets d'histoire2007 9.46/10 11
3544 Death Note 9.46/10 10
3545 The Lying Game2011 9.46/10 12
3546 Hajime no Ippo 9.46/10 5
3547 Life 9.46/10 9
3548 Elementary2012 9.46/10 15
3549 Shameless (US)2011 9.46/10 13
3550 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 15
3551 Kenny Powers 9.47/10 14
3552 Edgar de la cambriole 9.47/10 7
3553 Hart of Dixie2011 9.47/10 13
3554 Spin City1996 9.47/10 10
3555 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 7
3556 The Walking Dead2010 9.47/10 51
3557 Vikings2013 9.48/10 37
3558 Banshee2013 9.48/10 11
3559 Happy Days1975 9.48/10 11
3560 The Lost Room2006 9.48/10 10
3561 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 8
3562 Community 9.48/10 11
3563 Hell On Wheels : l'Enfer de l'Ouest2011 9.49/10 18
3564 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 21
3565 The Booth At The End2010 9.49/10 13
3566 Californication 9.5/10 12
3567 Courage, le chien froussard1999 9.5/10 18
3568 Emi Magique 9.5/10 8
3569 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 7
3570 American Horror Story2011 9.5/10 32
3571 Castle2010 9.5/10 13
3572 Lost Girl 9.5/10 11
3573 Mentalist2008 9.51/10 12
3574 Arrow2012 9.51/10 23
3575 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 259
3576 Suits, avocats sur mesure2011 9.51/10 10
3577 The Middle2009 9.52/10 3
3578 Les Mystérieuses Cités d'or 9.52/10 6
3579 Once Upon a Time2011 9.53/10 28
3580 Revenge2011 9.53/10 19
3581 Doctor Who2005 9.53/10 16
3582 New Girl2011 9.54/10 11
3583 Sword Art Online2012 9.56/10 14
3584 Person of Interest2011 9.58/10 9
3585 The Big Bang Theory2007 9.59/10 28
3586 Les Tortues Ninja 9.71/10 7
3587 Greek2007 9.72/10 9
3588 Supernatural2005 9.81/10 27
Nom Année Note Note calculée Vues