Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1225 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
701 La fureur des gargouilles2009 4/10 10
702 The first Grader2009 7.5/10 10
703 Tout ce qui brille2009 7.55/10 10
704 Hurt2009 7.78/10 10
705 Shadow (2009)2009 7.78/10 10
706 Grande ourse - La clé des possibles2009 5.33/10 10
707 Permanent Residence2009 4.6/10 10
708 Des serpents à bord2009 7.18/10 10
709 Dragon quest : Le réveil du dragon2009 4.21/10 10
710 Very Bad Trip2009 6.81/10 10
711 La tisseuse2009 6/10 10
712 Tempête de météorites2009 5.66/10 10
713 Blessed2009 4.33/10 10
714 Secousse sismique2009 3.54/10 10
715 Au nom de l'amitié2009 5.71/10 10
716 Correspondances (2009)2009 6.67/10 10
717 La nuit des démons (2009)2009 4.75/10 10
718 Non ma fille, tu n'iras pas danser2009 7/10 10
719 First Squad : Le Moment de vérité2009 7.2/10 10
720 Defendor2009 7.67/10 10
721 Mariage en blanc2009 6.54/10 10
722 Final Storm2009 7.71/10 10
723 Jeux de Pouvoir2009 7.92/10 10
724 Not forgotten2009 7.24/10 10
725 And soon the darkness (2009)2009 7.35/10 10
726 Feast 32009 6.69/10 10
727 La Forêt Contre-Attaque2009 7.51/10 10
728 Souviens-toi2009 7.45/10 10
729 Kill Me Please2009 7.13/10 10
730 Tête de turc2009 7.72/10 10
731 J'ai vu le soleil2009 6.25/10 10
732 Les Convoyeurs de l'espace2009 6.77/10 10
733 Pente douce2009 6.83/10 10
734 Le secret de la montagne bleue2009 6.59/10 10
735 Next day air2009 7/10 10
736 The Eclipse2009 5.25/10 10
737 Tom et Jerry rencontrent Sherlock Holmes2009 7.83/10 10
738 Une semaine sur deux (et la moitié des vacances scolaires)2009 4.49/10 10
739 Loup2009 7.7/10 10
740 Erik Nietzsche, mes années de jeunesse2009 7.48/10 10
741 La Machine à démonter le temps2009 7.76/10 10
742 Spectacular !2009 6.92/10 10
743 Paranormal Phenomena2009 4.65/10 10
744 Cleveland contre Wall Street2009 8/10 10
745 L'heure du crime2009 5.44/10 10
746 Le Bonheur en cadeau - Mrs Miracle2009 6.56/10 10
747 The Tortured2009 7.89/10 10
748 Singularités d'une jeune fille blonde2009 6.25/10 10
749 Le Château de rêves2009 7.5/10 10
750 Coup de foudre a Seattle2009 7.09/10 10
751 Paa (2009)2009 6.5/10 10
752 Hisss2009 4.86/10 10
753 La Panthère Rose 22009 5.33/10 10
754 Red sands2009 4/10 10
755 Dead snow2009 7.73/10 10
756 The Limits Of Control2009 7.86/10 10
757 The timekeeper - L'heure de vérité2009 4.78/10 10
758 Les meilleurs amis2009 5.96/10 10
759 Haunted Universities2009 6.07/10 10
760 Teenage Dirtbag2009 6.5/10 10
761 Savage (2009)2009 6.48/10 10
762 En territoire ennemi 32009 5.22/10 10
763 Lebanon2009 6.74/10 10
764 Folie Douce (2009)2009 5.6/10 10
765 The Harimaya Bridge2009 7/10 10
766 Summer Wars2009 8.05/10 10
767 Logorama2009 7.74/10 10
768 Death of a ghost hunter2009 6.6/10 10
769 The Boys Are Back2009 7.09/10 10
770 La 14ème lame2009 7.8/10 10
771 La dernière fugue2009 6.5/10 10
772 Transmorphers - Fall of man2009 3.49/10 10
773 Dr. Dolittle 52009 7.29/10 10
774 Lottery Ticket2009 7.82/10 10
775 My queen Karo2009 7.5/10 10
776 Brüno2009 4.79/10 10
777 Contre toi2009 4.9/10 10
778 Shoot2009 6.47/10 10
779 The Scam2009 5/10 10
780 The Gambler, the Girl and the Gunslinger2009 7.6/10 10
781 Cencoroll2009 7.57/10 10
782 Wendy Wu2009 4.96/10 10
783 Public Enemies2009 8.09/10 10
784 Ninja2009 7.37/10 10
785 Cargo2009 7.14/10 10
786 Samourai Avenger2009 4.2/10 10
787 L'enfant Prodige2009 6.25/10 10
788 Hantée par le passé2009 4.55/10 10
789 Imogène McCarthery2009 8.02/10 10
790 Tolstoï, le dernier automne2009 7.65/10 10
791 Blondes pour la vie2009 6.72/10 10
792 Phantom Racer2009 7.07/10 10
793 The cell 22009 6.5/10 10
794 Not another Not another movie2009 5/10 10
795 Offspring2009 6/10 10
796 L'Enfance du mal2009 6.87/10 10
797 Bunny and the Bull2009 7.5/10 10
798 I love you Beth Cooper2009 6.69/10 10
799 Le lapin de velours2009 7/10 10
800 Dark Skies2009 6.67/10 10
Nom Année Note Note calculée Vues