Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 275 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
101 Bunker Palace Hotel1989 6.5/10 8
102 M.A.L.: Mutant Aquatique en Liberté1989 6.55/10 9
103 Psychocop1989 6.56/10 10
104 Apprenti Tueur1989 6.58/10 7
105 Le voyageur de la peur1989 6.6/10 17
106 Catchfire1989 6.6/10 14
107 Blue steel1989 6.6/10 14
108 Lectures diaboliques1989 6.64/10 9
109 L'adieu au roi1989 6.67/10 11
110 Potins de femmes1989 6.67/10 11
111 Pacific Palisades1989 6.71/10 15
112 Frankenhooker (1989)1989 6.75/10 8
113 Le Syndicat du Crime 31989 6.8/10 15
114 Un Compagnon de longue date1989 6.8/10 6
115 Objectif Terrienne1989 6.81/10 9
116 Les nuits de Harlem1989 6.82/10 11
117 Joe contre le volcan (1989)1989 6.83/10 15
118 Le wagon- lit de la mort1989 6.83/10 12
119 Le Retour de Flesh Gordon1989 6.83/10 8
120 Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer1989 6.86/10 13
121 Vendredi 13 - Chapitre 8 : L'ultime retour1989 6.86/10 9
122 The Chilling (1989)1989 6.94/10 9
123 Un Monde sans pitié (1989)1989 6.94/10 10
124 L'Arme Du Clown1989 7/10 12
125 Mystery Train1989 7/10 10
126 Un monde pour nous1989 7/10 10
127 L'indomptée (1989)1989 7/10 10
128 Le Retour des Mousquetaires (1989)1989 7/10 10
129 Attache-moi !1989 7/10 9
130 Cohen et Tate1989 7/10 9
131 Grandmother's House1989 7/10 9
132 Warlock1989 7/10 8
133 Chambre à part1989 7/10 8
134 Désorganisation de malfaiteurs1989 7/10 8
135 976-Evil1989 7.09/10 9
136 2 dollars sur un tocard1989 7.09/10 20
137 Autant en emporte Fletch1989 7.11/10 13
138 Vengeance aveugle1989 7.13/10 14
139 Les Banlieusards1989 7.15/10 17
140 Chasseur blanc, coeur noir1989 7.17/10 8
141 Just Heroes1989 7.17/10 10
142 Ma belle mere est une sorcière1989 7.17/10 6
143 Le Charpentier1989 7.2/10 12
144 Une saison blanche et sèche1989 7.2/10 10
145 Kill me again (1989)1989 7.2/10 10
146 La voce della luna1989 7.2/10 10
147 L'oncle Buck1989 7.2/10 9
148 Le retour de la créature du lagon (1989)1989 7.2/10 8
149 Dernière sortie pour Brooklyn1989 7.22/10 8
150 Patlabor 11989 7.28/10 11
151 Leningrad cowboys go america1989 7.29/10 13
152 Panique sur le green1989 7.29/10 12
153 Dead Bang (1989)1989 7.29/10 7
154 Un Flic à Chicago (1989)1989 7.29/10 11
155 Calendrier meurtrier (1989)1989 7.3/10 11
156 Salsa (1989)1989 7.3/10 8
157 L'amour est une grande aventure1989 7.3/10 8
158 Noce Blanche1989 7.31/10 7
159 Susie et les Baker Boys1989 7.31/10 10
160 Hiver 54, l'abbé Pierre1989 7.32/10 15
161 Le Fantôme De L'Opéra (1989)1989 7.33/10 12
162 Le Beau-Père 21989 7.33/10 12
163 Day One (1989)1989 7.33/10 12
164 Calme blanc1989 7.38/10 10
165 Les guerriers du temps1989 7.4/10 12
166 L'homme homard venus de Mars1989 7.42/10 9
167 Une fille a croquer1989 7.43/10 15
168 Week-end chez Bernie1989 7.43/10 9
169 Touche pas à ma fille (1989)1989 7.44/10 10
170 Kickboxer 11989 7.47/10 13
171 Violent Cop1989 7.48/10 9
172 Shocker1989 7.48/10 17
173 Vidéokid - L'enfant génial (The Wizard)1989 7.5/10 17
174 Dans l'enfer de l'alcool1989 7.5/10 13
175 Monsieur hire1989 7.5/10 12
176 Gunmen1989 7.5/10 12
177 Raging Fury1989 7.5/10 11
178 Virgil, La Malédiction1989 7.5/10 10
179 Stan the Flasher1989 7.5/10 10
180 Old gringo1989 7.5/10 9
181 Marie et sa bande1989 7.5/10 9
182 L'indomptable 2 (1991)1989 7.5/10 9
183 Kinjite, sujet tabou1989 7.5/10 9
184 The Mighty Quinn1989 7.5/10 8
185 Rendez-vous au tas de sable1989 7.5/10 8
186 Samuraï cop1989 7.5/10 8
187 Cauchemar (1989)1989 7.5/10 7
188 Miss Marple - Le Cheval Pale (2010)1989 7.5/10 5
189 Haute Sécurité1989 7.51/10 14
190 Star Trek 5 : L'Ultime Frontière1989 7.52/10 19
191 Opération Crépuscule1989 7.54/10 11
192 Nous ne sommes pas des anges1989 7.55/10 12
193 On a tué mes enfants1989 7.56/10 11
194 Roger et Moi1989 7.58/10 10
195 Bouvard et Pécuchet (1989)1989 7.6/10 6
196 Le Mahabharata1989 7.6/10 5
197 New York Stories1989 7.63/10 10
198 Le procès de l'incroyable hulk1989 7.64/10 13
199 Le sapin a les boules1989 7.64/10 14
200 Le sang des héros1989 7.64/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues