Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1342 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Anneliese: The Exorcist Tapes2011 7.74/10 5
2 Assassin's creed : Embers2011 7.89/10 6
3 Ali baba et les 40 voleurs (1971)1971 3.07/10 6
4 AV Adult Video2010 6.57/10 6
5 American Sexy Phone2012 5.29/10 7
6 Ames à la mer1937 5/10 7
7 Armored car robbery1950 7.5/10 7
8 Art Total2000 5/10 7
9 Au-delà des Collines2012 7.61/10 7
10 After the waterfall2010 4.6/10 7
11 Americano2011 6.38/10 7
12 Augustin1995 6.5/10 7
13 Almasty, la dernière expédition2008 7.33/10 8
14 Avalanche Sharks2013 0/10 8
15 Ah! My Goddess - Le Film2000 7.94/10 8
16 Anna Karenine (1935)1935 8.33/10 8
17 Another2012 0/10 8
18 Alexandra David-Néel - J'irai au Pays des Neiges2011 7/10 8
19 Angus Buchan's Ordinary People (2012)2012 5.8/10 8
20 Am stram gram2007 7.5/10 8
21 Allan Quatermain et la pierre des ancêtres2004 7.19/10 8
22 AT13 : Dernière ligne d'attaque2007 6.33/10 8
23 American rhapsody2001 7.92/10 8
24 Ambulances tous risques (1976)1976 5.29/10 8
25 Anatomie d'un meurtre1986 7.67/10 8
26 Arjun, le Prince Guerrier2012 0/10 8
27 Alamar2009 7.55/10 8
28 Awaken2012 7.5/10 8
29 Au voleur2008 7.89/10 9
30 Androïde1982 5/10 9
31 Après Mai (2012)2012 5.5/10 9
32 Apocalypse Warriors1986 5.33/10 9
33 Angoisse (1987)1987 7.22/10 9
34 Android insurrection2012 4.92/10 9
35 Anonymous (2004)2004 4.29/10 9
36 American Yakuza 21996 3.82/10 9
37 Albatross2011 7.57/10 9
38 Aventures en Birmanie1945 7.68/10 9
39 Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein1999 5.32/10 9
40 Asura2012 7.14/10 9
41 Arion1986 6.75/10 9
42 Allez, Eddy !2012 5.37/10 9
43 A Petal1996 5.09/10 9
44 Attention ! Enfants1989 5.81/10 9
45 APT2006 5.5/10 9
46 American Voice2008 0/10 9
47 Athena, secret agency2011 6.15/10 9
48 All about love (2010)2010 5/10 9
49 American Ninja 11985 4.23/10 9
50 Au temps de la guerre des etoiles1978 6.19/10 9
51 Anna Karenine1997 7.13/10 9
52 Arena, les gladiateurs de la mort2011 6.94/10 9
53 Amber Alert2012 0/10 9
54 American Sexy Girls2008 4.8/10 9
55 Asmodexia2014 0/10 9
56 Arthur l'aventurier - L'oeil de cristal2012 5.18/10 9
57 Appelez-moi DJ Rebel2012 6/10 9
58 Arthur (1981)1981 2.78/10 9
59 Amalfi : Rewards of the Goddess2009 4.25/10 9
60 Armageddon 20132011 5.02/10 9
61 Android Cop2014 0/10 9
62 A woman, a gun and a noodle shop2009 5.67/10 9
63 Ark, le dieu robot2005 4.67/10 9
64 Among Friends2012 0/10 9
65 Au-dela de la haine2005 7.5/10 9
66 A.P.E.X. 6.59/10 9
67 Allemagne année zéro1947 7.97/10 10
68 Animal ! L'animal...2001 7.62/10 10
69 Avec les compliments de Charlie1979 4.63/10 10
70 Annie, Reine du Cirque (1950)1950 7/10 10
71 Another Silence2010 7.14/10 10
72 Anna Oz1996 3.02/10 10
73 Anarchie girls2010 7.5/10 10
74 Azaan2011 6.94/10 10
75 AIR2005 5.1/10 10
76 Au-delà de la voie férrée2008 5.18/10 10
77 Au sixième jour1956 4/10 10
78 All-Star Superman2011 7.77/10 10
79 All Stars2013 0/10 10
80 Ange ou démon1990 7.15/10 10
81 Ai to makoto2012 6.29/10 10
82 Asteroïde : points d'impact1997 6.58/10 10
83 Air terjun pengantin2009 4.75/10 10
84 American Nightmare 2 : Anarchy2014 0/10 10
85 Arthur Newman2012 0/10 10
86 Aux yeux de tous2011 7.6/10 10
87 Akai Ito2008 7.5/10 10
88 Aspen Extreme (1993)1993 5/10 10
89 Aloha, Scooby-Doo ! 7.91/10 10
90 Allemagne, année 90 neuf zero1991 5/10 10
91 Alice au pays des merveilles : à travers le miroir1999 6.91/10 10
92 Au-dela des rocheuses (1976)1976 7.5/10 10
93 Aliens vs Avatars2011 3.64/10 10
94 Abominable2006 7.56/10 10
95 Avec les compliments de l'auteur1982 7.5/10 10
96 Alien Lockdown (2004)2004 3.21/10 10
97 Anthropophagous 20001999 4.56/10 10
98 Amour2012 6.91/10 10
99 Araf2013 4.7/10 10
100 All Superheroes Must Die2011 7.17/10 10
Nom Année Note Note calculée Vues