Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1342 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
301 Alice dans tous ses états2007 4.77/10 6
302 Ashura - La Reine des démons2005 4.77/10 12
303 Arctic predator2010 4.79/10 10
304 Alex et Emma2003 4.79/10 12
305 American Sexy Girls2008 4.8/10 8
306 Adieu Gary2008 4.8/10 16
307 Amitié Fatale1996 4.8/10 9
308 Atomic Cyborg1986 4.82/10 11
309 Amnesia (1997)1997 4.86/10 10
310 Arang2006 4.86/10 10
311 Adieu L'Ami1968 4.86/10 19
312 A la recherche du Yankee Zephir1981 4.88/10 23
313 A l'heure zero (1957)1957 4.91/10 24
314 A ce soir2003 4.91/10 16
315 Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé2012 4.91/10 16
316 Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté2012 4.92/10 24
317 Android insurrection2012 4.92/10 8
318 Allan Quatermain et le temple perdu2008 4.97/10 12
319 A cause d'un assassinat1974 4.98/10 21
320 A fleur de peau (1995)1995 5/10 31
321 All For Love - The Most Beautiful Week of my Life2005 5/10 20
322 A Boy And His Samurai2010 5/10 15
323 Au dessous du volcan1984 5/10 13
324 Alleged2010 5/10 13
325 Au p'tit zouave1949 5/10 12
326 As tears go by1988 5/10 11
327 About Love (2005)2005 5/10 11
328 Angels Crest2011 5/10 11
329 Au service de la liberté2001 5/10 10
330 Au revoir Mr chips1969 5/10 10
331 Aprile1997 5/10 10
332 Ad Fundum2009 5/10 9
333 Alertes à la bombe (2003)2003 5/10 9
334 A man who went to mars2003 5/10 9
335 Adeus, Pai - Goodbye father1996 5/10 9
336 Another kind of love2008 5/10 9
337 Anges Déchus2008 5/10 9
338 American Animal2011 5/10 8
339 Androïde1982 5/10 8
340 Allemagne, année 90 neuf zero1991 5/10 8
341 Ataragon1963 5/10 8
342 Almanach d'automne1984 5/10 8
343 Au coeur de la nuit (1989)1989 5/10 7
344 Aspen Extreme (1993)1993 5/10 6
345 Assaut final2003 5/10 6
346 All about love (2010)2010 5/10 5
347 Ames à la mer1937 5/10 5
348 Art Total2000 5/10 5
349 Astérix aux Jeux Olympiques2007 5.01/10 14
350 Angélique et le Sultan1967 5.01/10 17
351 Armageddon 20132011 5.02/10 7
352 Armageddon 20122011 5.03/10 8
353 A l'aube du dernier jour (2009)2009 5.07/10 19
354 Air Force1943 5.08/10 8
355 A Petal1996 5.09/10 7
356 Allo maman c'est Noël1993 5.09/10 12
357 A Heartbeat Away2011 5.1/10 15
358 A propos d'hier soir1986 5.1/10 10
359 AIR2005 5.1/10 7
360 À nous la victoire1981 5.11/10 14
361 Au coeur du Rock2002 5.14/10 11
362 Ants : les fourmis1977 5.16/10 9
363 Absolute Fear2012 5.16/10 13
364 Aberration1997 5.17/10 13
365 Au-delà de la voie férrée2008 5.18/10 7
366 Agnosia2010 5.18/10 11
367 Alerte collision2011 5.18/10 10
368 Arthur l'aventurier - L'oeil de cristal2012 5.18/10 6
369 Area 4072011 5.18/10 8
370 A la recherche du passé1998 5.2/10 16
371 A blue Automobile2004 5.2/10 10
372 A nanny for christmas2010 5.2/10 9
373 Alien Showdown : The Day the Old West Stood Still2013 5.2/10 9
374 Andalucia2007 5.2/10 8
375 Ah ! si j'étais riche2002 5.21/10 12
376 Angélique et le Roy1965 5.22/10 21
377 American Soldiers2005 5.23/10 9
378 Attention les dégâts1984 5.25/10 16
379 Abandonnée et trahie (1995)1995 5.25/10 14
380 A tout de suite2004 5.25/10 11
381 Atomic College1986 5.25/10 9
382 Ambulances tous risques (1976)1976 5.29/10 4
383 American Sexy Phone2012 5.29/10 5
384 Avril Sanglant2008 5.3/10 15
385 Ali Baba et les 40 voleurs (2007)2007 5.3/10 9
386 Alvin et les Chipmunks contre Frankenstein1999 5.32/10 6
387 A la gloire des Celtics1996 5.32/10 17
388 A Canterbury tale1944 5.33/10 16
389 American Boy : A profile of Steven Prince1978 5.33/10 16
390 A Pyromaniac's Love Story (1995)1994 5.33/10 8
391 Apocalypse Warriors1986 5.33/10 7
392 Aigle De Fer II1988 5.33/10 8
393 Arachnoquake2012 5.34/10 12
394 American Samourai1992 5.36/10 14
395 A nous deux1979 5.36/10 11
396 American Girls 52009 5.37/10 11
397 Allez, Eddy !2012 5.37/10 8
398 Attention au lapin (1970)1970 5.38/10 14
399 Avida2005 5.38/10 11
400 Artefacts2007 5.38/10 7
Nom Année Note Note calculée Vues