Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1015 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
[
1 [REC]³ Génesis2012 5.67/10 37
Z
2 Zygomatiques2012 8.05/10 24
3 Zombie 1082012 3.61/10 21
4 Zero Dark Thirty2012 7.21/10 34
5 Zéro2012 0/10 17
6 Zaytoun2012 7.27/10 16
7 Zarafa2012 7.47/10 22
Y
8 Yoko (2012)2012 7.31/10 14
9 Yes or no 22012 7.29/10 9
W
10 Wu Dang2012 5/10 14
11 Wrong Cops - Chapter 12012 7/10 12
12 Would You Rather2012 7.78/10 9
13 World War Z2012 7.7/10 32
14 Wither2012 0/10 10
15 Witchslayer Gretl2012 5.76/10 12
16 Windfighters - Les Guerriers du ciel2012 4.45/10 15
17 Why Stop Now2012 7/10 19
18 White Tiger2012 5.69/10 8
19 What Richard Did2012 6.82/10 16
20 Werewolf: The Beast Among Us2012 5.96/10 12
21 Welcome To The Punch2012 7.38/10 7
22 Weekend aan Zee2012 5.74/10 17
23 Week-end Royal2012 4.77/10 12
24 We The Party2012 6.82/10 16
V
25 Votez pour moi2012 7.17/10 15
26 Voisins du troisième type2012 6.58/10 61
27 Vive la France2012 7.23/10 15
28 Veux-tu toujours m'épouser ?2012 6.19/10 14
29 Vanishing Waves2012 0/10 13
30 Vampyre Nation2012 4.75/10 14
31 Vamps2012 6.45/10 9
32 Vampire Dog2012 6.06/10 14
33 V/H/S2012 4.37/10 20
U
34 USS Seaviper2012 5.06/10 15
35 Urban Fighter2012 5.97/10 15
36 Upside Down (2012)2012 7.87/10 22
37 Unités d'élite2012 6.52/10 10
38 Une Soeur aux deux visages2012 6.4/10 11
39 Une Nouvelle Chance2012 7.29/10 31
40 Une faute impardonnable2012 7.24/10 15
41 Une famille respectable (2012)2012 5.5/10 17
42 Underworld : Nouvelle ère2012 7.67/10 49
43 Underground : The Julian Assange story2012 6.73/10 10
44 Un Plan Parfait2012 6.3/10 12
45 Un petit chien pour noël2012 5.93/10 12
46 Un havre de paix2012 8.11/10 12
47 Un goût de romance2012 7.2/10 18
48 Un été magique2012 9.14/10 22
49 Un amour de chien2012 5.87/10 15
T
50 Tyler Perry's Aunt Bam's Place2012 7.5/10 13
51 Two moons2012 6.17/10 15
52 Twixt2012 7.11/10 14
53 Twilight - Chapitre 5 : Révélation, 2ème Partie2012 8.21/10 71
54 Tricked2012 0/10 15
55 Traquée sur la Toile2012 6.89/10 8
56 Trafic de femmes (2012)2012 7/10 13
57 Trade Of Innocents2012 4.86/10 11
58 Tower Block2012 6.93/10 12
59 Tous les espoirs sont permis (2012)2012 8/10 11
60 Touristes2012 4.85/10 13
61 Totem (2012)2012 6.46/10 10
62 Total Recall Mémoires Programmées (2012)2012 7.06/10 70
63 Torpédo2012 7.45/10 19
64 Tom et Jerry L'histoire de Robin de bois (2012)2012 7.78/10 13
65 Tom et Jerry - In the dog house2012 7.61/10 14
66 Tom à la ferme2012 0/10 11
67 Toi Aussi Deviens Un Pirate !2012 6.89/10 11
68 To Rome With Love2012 7.2/10 14
69 To be king (2012)2012 2.31/10 15
70 Tip Top2012 0/10 8
71 Tied In Blood2012 3.18/10 7
72 Thugz (2012)2012 7.5/10 14
73 Think Like a Man2012 7.58/10 15
74 Thermae Romae2012 6.86/10 14
75 Thérèse Desqueyroux (2012)2012 5.99/10 7
76 The Wedding Video2012 3.1/10 14
77 The We and The I2012 6.95/10 17
78 The traffickers2012 6.88/10 12
79 The Tower2012 5.42/10 16
80 The Thompsons2012 6.89/10 14
81 The Third Half2012 4.33/10 4
82 The Thieves2012 3.9/10 18
83 The Sweeney (2012)2012 5.4/10 11
84 The stranger inside2012 0/10 14
85 The Skinny2012 3.46/10 13
86 The Sessions (2012)2012 6.62/10 8
87 The Secret2012 7.55/10 59
88 The Seasoning House2012 0/10 11
89 The Samaritan2012 7.79/10 16
90 The rise and fall of a white collar hooligan2012 7.15/10 15
91 The Rise2012 0/10 16
92 The Red House2012 0/10 13
93 The Preacher's Daughter (2012)2012 7.5/10 11
94 The power of few2012 5.78/10 14
95 The Place Beyond the Pines2012 7.98/10 12
96 The Pact2012 6.65/10 13
97 The Package (2012)2012 7.33/10 14
98 The Outback (2012)2012 5.69/10 5
99 The Numbers Station2012 6.41/10 14
100 The Mooring2012 5.57/10 9
Nom Année Note Note calculée Vues