Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 70 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
D
1 Dying Breed2008 7.5/10 16
2 Duel au sommet - North Face2008 7.4/10 16
3 Du venin dans les veines2008 4.71/10 16
4 Drool2008 7/10 11
5 Drôles de Pirates2008 7/10 17
6 Drillbit Taylor : garde du corps2008 5.31/10 15
7 Drifting Flowers2008 5/10 17
8 Drift GTR2008 4.9/10 18
9 Dream boy2008 7.25/10 9
10 Dragon Fear : A la Recherche du Trésor Perdu2008 5.13/10 15
11 Dr Jekyll and Mr Hyde (2008)2008 5/10 14
12 Doute2008 7.85/10 11
13 Dostana2008 6.59/10 13
14 Doomsday2008 7.73/10 13
15 Donne-moi la main2008 6.71/10 12
16 Dog eat dog2008 5/10 13
17 Dive!!2008 5.5/10 9
18 Disgrace2008 4.89/10 12
19 Disco2008 5.22/10 20
20 Disaster movie2008 5.69/10 18
21 Disaster (2010)2008 4.84/10 9
22 Dirty Money - L'infiltré2008 7.95/10 18
23 Direct contact2008 5/10 11
24 Diminished Capacity2008 3.83/10 19
25 Diamond Dog : chien milliardaire (2008)2008 7.63/10 9
26 Diamant 132008 4.6/10 14
27 Devotée2008 5/10 11
28 Deux soeurs pour un roi2008 7.47/10 16
29 Deux jours à tuer2008 8.05/10 12
30 Detroit Metal City2008 7.75/10 17
31 Détective Conan 12 : La Mélodie de la Peur2008 8.05/10 19
32 Destiny2008 6.5/10 14
33 Desperate Teachers2008 5.74/10 16
34 Des mains en or2008 7.78/10 15
35 Derrière Moi2008 6.38/10 14
36 Dernier maquis2008 7.5/10 16
37 Departures2008 8/10 15
38 Démineurs2008 8.09/10 20
39 Demain dès l'aube...2008 7.87/10 15
40 Delta2008 5/10 14
41 Délivrez-nous du mal2008 8.08/10 20
42 Délire Express2008 7.72/10 15
43 Delgo2008 7.57/10 15
44 Dekker the Trucker2008 5/10 14
45 Degel2008 6.64/10 17
46 Deep Winter2008 3/10 11
47 Death Note Relight 22008 8.04/10 12
48 Death note 32008 7.75/10 17
49 Deal - The Game Is On2008 6.67/10 13
50 Deadline2008 6.21/10 14
51 Deadgirl2008 5.47/10 12
52 Dead space downfall2008 7.43/10 12
53 Dead set2008 7.86/10 15
54 Dead on site2008 3.33/10 11
55 Dead Like Me: Life After Death2008 6.52/10 17
56 De l'autre coté du lit2008 6.39/10 12
57 De Feu Et De Glace2008 7.65/10 12
58 Daylight robbery2008 2.8/10 15
59 Dark Side2008 6.39/10 18
60 Dark Floors2008 6.46/10 8
61 Dante 012008 6.18/10 13
62 Danse ta vie 22008 7.69/10 16
63 Dans une galaxie près de chez vous 22008 6.7/10 17
64 Dans Tes Bras2008 1.27/10 11
65 Dans ses rêves2008 7.23/10 14
66 Dans La Brume Électrique2008 7.68/10 14
67 Danny La Terreur2008 6.5/10 12
68 Dance Of The Dragon2008 5.14/10 15
69 Dance of the dead2008 7.49/10 15
70 Daisy2008 6.32/10 15
Nom Année Note Note calculée Vues