Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1147 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
B
501 Blaise Pascal (1972)1972 5/10 14
502 Blair Witch 2 : Le Livre des Ombres2000 5.77/10 10
503 Blague dans le coin1963 5.8/10 14
504 Blades of blood2010 6.24/10 13
505 Blade Runner1982 8.16/10 22
506 Blade 3 Trinity2004 6.93/10 19
507 Blade 22002 7.44/10 16
508 Blade - La Maison De Chthon2006 7.22/10 19
509 Blade1998 7.18/10 20
510 Blacula, le vampire noir1972 5.5/10 13
511 Blackthorn2011 7.85/10 13
512 Blackout Total2014 0/10 19
513 Blackout (2012)2012 6.12/10 16
514 Blackout (2007)2007 4.15/10 12
515 Blackout (2006)2006 7.81/10 18
516 Blackheart (1998)1998 7.5/10 9
517 Blackbird (2012)2012 6.33/10 15
518 Blackaria2009 5.08/10 10
519 Black's game2012 5.69/10 10
520 Black Widow2005 1.33/10 9
521 Black Water2007 6.39/10 11
522 Black vengeance1990 6.5/10 8
523 Black top2000 3/10 10
524 Black Swan2010 7.63/10 32
525 Black Sunday1976 7/10 14
526 Black sun - men behind the sun 4 : the Nankin massacre1995 7.5/10 20
527 Black Storm2014 0/10 13
528 Black snake moan2006 8.12/10 17
529 Black sheep2006 7.11/10 10
530 Black Roses1988 7.75/10 7
531 Black Rock2012 6.36/10 16
532 Black ransom2010 7.18/10 9
533 Black Rainbow1990 6.5/10 9
534 Black Rain1989 8.35/10 22
535 Black panthers1968 5/10 19
536 Black Nativity2013 0/10 17
537 Black moon (1975)1975 7.67/10 10
538 Black mic mac1986 7.24/10 18
539 Black mask 22002 6.2/10 11
540 Black mask2002 7.36/10 13
541 Black Mama, White Mama1972 5.25/10 14
542 Black light - Lueur noire 5/10 12
543 Black killers1997 6.5/10 15
544 Black killer1971 6.71/10 19
545 Black Jim le magnifique1979 6.25/10 8
546 Black jim l'impitoyable ninja1979 5.33/10 12
547 Black Jack (1998)1998 5.38/10 13
548 Black Jack (1978)1978 7.5/10 20
549 Black house (2007)2007 5.8/10 9
550 Black Dynamite2009 6.98/10 15
551 Black Dog1997 7.49/10 18
552 Black Death2009 6.7/10 9
553 Black Dawn : Dernier Recours2005 3.63/10 15
554 Black Coal, Thin Ice2014 0/10 15
555 Black christmas (2006)2006 5.97/10 12
556 Black Christmas (1974)1974 7.8/10 7
557 Black Cesar, le parrain de Harlem1973 5/10 12
558 Black Cat Run1998 7/10 12
559 Black cat 21997 4.67/10 11
560 Black cat 11991 2.77/10 17
561 Black Caïd (2001)2001 6.25/10 13
562 Black Butterflies2010 3.5/10 7
563 Black Book2006 7.93/10 17
564 Black belt2008 7.48/10 14
565 Black August2007 7.67/10 14
566 Black and white1999 7.91/10 17
567 Black and White2002 0/10 15
568 Black / White2004 7.91/10 19
569 Black (2009)2009 4.71/10 13
570 Black (2004)2004 8/10 11
571 BKO : Bangkok Knockout2010 6.38/10 11
572 Bizutage mortel2005 5.04/10 15
573 Biutiful2010 7.92/10 8
574 Bitch Slap2009 5/10 11
575 Bishonen1998 6.25/10 13
576 Bis2014 0/10 28
577 Birth2003 5.35/10 16
578 Biriyani2013 0/10 14
579 Birdy1984 7.83/10 16
580 Birdman2014 0/10 20
581 Birders - The Central Park Effect2012 7/10 15
582 Bird People2013 0/10 8
583 Bird1987 5.74/10 12
584 Bionicle 4 : la légende renait2009 6.88/10 20
585 Bionicle 3 La Menace de l'ombre2005 8.13/10 12
586 Bionicle 22004 7.04/10 12
587 Bionicle 1 : Le masque de lumière2003 7.75/10 9
588 Bio-Dome1996 5.5/10 20
589 Bio zombie1998 5.18/10 22
590 Bingo (1998)1998 4/10 10
591 Bingo (1991)1991 7.5/10 12
592 Bingo (1973)1973 7.5/10 16
593 Bimboland1998 5.03/10 6
594 Biloxi Blues1987 5.83/10 7
595 Billy's Hollywood Screen Kiss1998 3.57/10 11
596 Billy The Kick1985 5/10 11
597 Billy Madison1995 5.95/10 21
598 Billy le Kid (1962)1962 3/10 9
599 Billy Elliot1999 8.04/10 9
600 Billy Bathgate1991 6.6/10 18
Nom Année Note Note calculée Vues