Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 68 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 Away We Go2009 7.5/10 16
2 Avatar : Spécial Edition2009 8.05/10 17
3 Avatar2009 7.77/10 35
4 Avant de dire oui2009 3.96/10 14
5 Aux portes du destin2009 4.61/10 17
6 Autumn - Fin du monde2009 3.58/10 11
7 Au-delà des apparences (2009)2009 5.63/10 19
8 Au nom de l'amitié2009 5.71/10 15
9 Assault Girls2009 4.02/10 14
10 Assassin's creed Lineage2009 6.96/10 13
11 Arthur et la vengeance de Maltazard2009 7.39/10 12
12 Armless2009 7.5/10 13
13 Anges et Démons2009 8.03/10 15
14 Angel of Death (2009)2009 3.58/10 18
15 Angel2009 7.5/10 14
16 Ander2009 6.11/10 11
17 And Then Came Lola2009 8.06/10 13
18 And soon the darkness (2009)2009 7.35/10 12
19 Anaconda 4 : Sur la piste du sang2009 5.69/10 14
20 Amore2009 7.14/10 13
21 Amerrika2009 6.42/10 16
22 American Virgin2009 3.22/10 17
23 American Pie présente : Les Sex Commandements2009 6.17/10 13
24 American Girls 52009 5.37/10 11
25 Amer2009 6/10 13
26 Amélie au pays des Bodin's2009 7.47/10 15
27 Amalfi : Rewards of the Goddess2009 4.25/10 6
28 Alvin et les Chipmunks 22009 7.8/10 13
29 Alma2009 5.77/10 17
30 All good children2009 6.4/10 12
31 All About Steve2009 7.06/10 13
32 Alien Trespass2009 3.5/10 10
33 Alien invaders2009 4.46/10 10
34 Alice au Pays des Merveilles (2010)2009 7.96/10 13
35 Albino Farm2009 7.3/10 14
36 Alamar2009 7.55/10 10
37 Aladin (2009)2009 6.56/10 9
38 Ajami2009 7.24/10 14
39 Air terjun pengantin2009 4.75/10 12
40 Air Doll2009 7.44/10 18
41 Against the Dark2009 3.23/10 12
42 After Life2009 7.38/10 28
43 Afro samuraï : Resurrection2009 7.9/10 15
44 Affamés2009 7.47/10 12
45 Adèle Blanc-Sec2009 7.07/10 14
46 Adam2009 7.42/10 11
47 Ad Fundum2009 5/10 13
48 Ace ventura 32009 4.7/10 16
49 Accusée à tort2009 5.88/10 16
50 Accident (2009)2009 6.77/10 13
51 Abuela grillo2009 7.82/10 11
52 A woman, a gun and a noodle shop2009 5.67/10 12
53 A vos marques, Party ! 22009 2.57/10 16
54 A Propos D'Elly2009 6.58/10 15
55 A piece of your life2009 7.5/10 10
56 A million2009 6.92/10 15
57 A memory of lies2009 7.33/10 14
58 A marine story2009 7.49/10 11
59 A little help2009 7.58/10 19
60 A l'aube du dernier jour (2009)2009 5.07/10 24
61 A Good Rain Knows2009 5.5/10 21
62 A Dog Year2009 7/10 19
63 A dériva2009 5.89/10 23
64 A day in the life2009 6.09/10 22
65 A Dangerous Man2009 4.38/10 25
66 A contre-courant2009 4.48/10 20
67 A 5 heures de Paris2009 4.32/10 22
68 A 10 Minutes de la plage2009 6.46/10 20
Nom Année Note Note calculée Vues