Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Films - 24471 éléments
Nom Réalisateur(s)Année Note
'
1 '71 Yann Demange 2014 0/10
(
2 (500) Jours Ensemble Marc Webb 2007 8.17/10
3 (S)ex List Mark Mylod 2011 5.36/10
1
4 1 chance sur 2 Patrice Leconte 1997 3.76/10
5 1 Litre of Tears Riki Okamura 2005 5.36/10
6 1, 2, 3 Voleurs Gilles Mimouni 2011 6.13/10
7 1-Ichi Masato Tanno 2003 5.05/10
8 10 000 Roland Emmerich 2008 4.4/10
9 10 1/2 Daniel Grou 2010 5.66/10
10 10 Attitudes Michael O. Gallant 2001 6.25/10
11 10 bonnes raisons de te larguer Gil Junger 2000 6.07/10
12 10 canoés, 150 lances et 3 épouses Peter Djigirr co-réalisateur 2006 7.67/10
13 10 jours en or Nicolas Brossette 2010 3.29/10
14 10 minutes à vivre Scott Storm 2006 6/10
15 10 promises to my dog (2008) Katsuhide Motoki 2008 8.1/10
16 100 Days with Mr Arrogant Shin Dong-yeob 2004 5.29/10
17 100 dollars pour un shérif Henry Hathaway 1969 3.37/10
18 100 feet Eric Red 2008 6.76/10
19 100 Ghost street : The Return Of Richard Speck Martin Andersen 2012 6.8/10
20 100 girls Michael Davis 2001 5.7/10
21 100 Mile Rule Brent Huff 2002 5.1/10
22 100 Pour 100 Clash 2009 3.3/10
23 100 tears Marcus Koch 2007 6.49/10
24 100% arabica Mahmoud Zemmouri 1997 6.91/10
25 100% cachemire Valérie Lemercier 2013 0/10
26 1001 Pattes Andrew Stanton, John Lasseter 1998 8.07/10
27 101 Reykjavik Baltasar Kormakur 2000 5.74/10
28 102 dalmatiens Kevin Lima 2000 4.24/10
29 10th and Wolf Bobby Moresco 2006 4.61/10
30 11'09''01 Claude Lelouch, Danis Tanovic, Idrissa Ouedraogo, Samira Makhmalbaf, Youssef Chahine 2002 6.65/10
31 11.6 Philippe Godeau 2012 7.63/10
32 11:59 Jamin Winans 2005 6.56/10
33 11h11 le mal a un nouveau numéro Michael Bafaro 2004 5.11/10
34 12 Nikita Mikhalkov 2007 4.72/10
35 12 ans sans ma fille (2012) Mark Jean 2012 6.79/10
36 12 heures Simon West 2012 6.55/10
37 12 Hommes en Colère (1957) Sidney Lumet 1957 7.68/10
38 12 hommes en colère (1997) William Friedkin 1997 7.27/10
39 12 jours de Noël Martha Coolidge 2004 5.3/10
40 12 men of Christmas Arlene Sanford 2009 2.68/10
41 12 Rounds Renny Harlin, WWE 2009 6.46/10
42 12 Rounds : Reloaded Roel Reiné, WWE 2013 7.82/10
43 12 Years a Slave Steve McQueen (II) 2013 0/10
44 125 Rue Montmartre Gilles Grangier 1959 5.04/10
45 127 Heures Danny Boyle 2010 7.29/10
46 12:01 Prisonnier du temps Jack Sholder 1993 6.44/10
47 12h08 à l'est de Bucarest Corneliu Porumboiu 2006 5.01/10
48 13 Gela Babluani 2008 7.35/10
49 13 Assassins Takashi Miike 2010 8.11/10
50 13 Dead Men Art Camacho 2003 4.23/10
51 13 Eerie Lowell Dean 2013 6.98/10
52 13 fantômes Steve Beck 2001 7.1/10
53 13 femmes pour Casanova Franz Antel 1976 2.52/10
54 13 Hours In A Warehouse Martin Andersen 2008 6.13/10
55 13 Hrs (2010) Jonathan Glendening 2010 7.14/10
56 13 jeux de mort Chukiat Sakveerakul 2006 6.48/10
57 13 morts et demi Mickey Rose 1981 4.7/10
58 13 rue Madeleine Henry Hathaway 1946 6.88/10
59 13 semestres Frieder Wittich 2009 7.88/10
60 13 Sins Daniel Stamm 2014 0/10
61 13 Teen Chheda Pritesh 2010 7.26/10
62 13 Tzameti Gela Babluani 2005 6/10
63 1313 : La maison du cauchemar David DeCoteau 2012 4.3/10
64 13B: Fear Has a New Address Vikram K. Kumar 2009 4.16/10
65 13m² Barthélémy Grossmann 2007 5.6/10
66 14 Blades - La 14ème lame Daniel Lee 2010 7.23/10
67 14 Juillet René Clair 1932 7.3/10
68 1492 Christophe Colomb Ridley Scott 1992 7.22/10
69 15 ans et demi François Desagnat 2007 6.58/10
70 15 août Patrick Alessandrin 2000 7.68/10
71 15 février 1839 Pierre Falardeau 2000 4.96/10
72 15 minutes John Herzfeld 2001 6.86/10
73 1520 par le sang du glaive Simon Aeby 2005 6.67/10
74 16 ans ou presque Tristan Séguéla 2013 0/10
75 16 blocs Richard Donner 2006 7.03/10
76 16 bougies pour Sam John Hughes 1984 4.51/10
77 16 voeux Peter DeLuise 2010 6.17/10
78 1612 Vladimir Khotinenko 2007 4.69/10
79 17 Ans Encore Burr Steers 2009 6.91/10
80 17 filles Delphine Coulin, Muriel Coulin 2011 6.08/10
81 17 fois Cécile Cassard (2001) Christophe Honoré 2001 5.27/10
82 17 miracles T.C. Christensen 2011 6.38/10
83 170 Hz Joost van Ginkel 2011 4.67/10
84 1778 Stories Of Me And My Wife Mamoru Hoshi 2011 4.17/10
85 1788 Maurice Failevic 1978 6.2/10
86 18 ans après Coline Serreau 2001 2.07/10
87 18 Year Old Virgin Tamara Olson 2009 5.04/10
88 187 : Code Meurtre Kevin Reynolds 1997 8.11/10
89 19 (Nineteen) Jang Yong-woo 2009 6.5/10
90 1900 Bernardo Bertolucci 1975 7.29/10
91 1911 : Révolution Jackie Chan 2011 6.95/10
92 1920: Evil Returns Bhushan Patel 2012 7.24/10
93 193 Coups de folie Stephen T. Kay 2012 7.67/10
94 1931, Le Procès Hitler Justin Hardy 2011 6.92/10
95 1941 Steven Spielberg 1979 7.87/10
96 1942 Kelvin Tong 2006 7.13/10
97 1943 l'ultime révolte Jon Avnet 2001 7.76/10
98 1945 : End of war Cellin Gluck 2009 6.31/10
99 1981 Ricardo Trogi 2009 3.58/10
100 1984 Michael Radford 1984 7.93/10
101 1er mai ou le père et l'enfant Luis Saslavsky 1957 6.18/10
2
102 2 by 4 Jimmy Smallhorne 1999 3.07/10
103 2 days in New York Julie Delpy 2011 7.09/10
104 2 Days in Paris Julie Delpy 2007 6.11/10
105 2 dollars sur un tocard Joe Pytka 1989 7.09/10
106 2 Fast 2 Furious John Singleton 2002 7.81/10
107 2 Frogs dans l'ouest Dany Papineau 2010 6.08/10
108 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités Andrew Fleming 1993 6.28/10
109 2 Guns Baltasar Kormakur 2013 0/10
110 2 minutes later Robert Gaston 2007 3/10
111 2 Pac Anthology 2008 6.06/10
112 2 secondes Manon Briand 1998 4.64/10
113 2 soeurs Kim Jee-Woon 2003 8.07/10
114 20 000 jours sur Terre Iain Forsyth, Jane Pollard 2014 0/10
115 20 : 30 : 40 Sylvia Chang 2003 6.63/10
116 20 ans d'écart David Moreau 2013 8.12/10
117 20 ans d'injustice Tom McLoughlin 2010 7.08/10
118 20 Centimètres Ramon Salazar 2005 4.93/10
119 20 Dates Myles Berkowitz 1999 4.2/10
120 20 nuits et un jour de pluie Lam Le. 2006 2.88/10
121 200 american Richard LeMay 2003 5.5/10
122 200 Pounds Beauty Kim Yong-hwa 2006 6.08/10
123 2000 AD Gordon Chan 2000 6.45/10
124 2000 Maniacs Herschell Gordon Lewis 1964 3.68/10
125 20000 lieues sous les mers Richard Fleischer 1954 7.68/10
126 200000 dollars en cavale Roger Spottiswoode 1981 3.12/10
127 2001 Maniacs Tim Sullivan 2005 5.16/10
128 2001 Maniacs: Field of Screams Tim Sullivan 2010 6.5/10
129 2001, l'Odyssée de l'Espace Stanley Kubrick 1968 7.99/10
130 2002 Wilson Yip 2001 5.86/10
131 2009: Lost Memories Si-myung Lee 2002 4.76/10
132 2010, l'année du premier contact Peter Hyams 1984 5.15/10
133 2010: Moby Dick Trey Stokes 2010 4.67/10
134 2012 Roland Emmerich 2009 7.06/10
135 2012 : Ice age Trey Stokes 2011 5.14/10
136 2012 : Supernova Anthony Fankhauser 2009 3.22/10
137 2012 le jugement dernier (Doomsday Prophecy) Jason Bourque 2011 5.45/10
138 2012 terre brulée - Au coeur de la fournaise Tony Tilse 2008 4.33/10
139 2012, la prophétie Nick Everhart 2008 5.08/10
140 2016 : Obama's America Dinesh D'Souza 2012 5.29/10
141 2019 après la chute de new-york Martin Dolman 1983 4.1/10
142 2020 Texas Gladiators Joe D'Amato 1982 3.06/10
143 2022 Tsunami Toranong Srichua 2009 4.45/10
144 2033 : Future Apocalypse Francisco Laresgoiti 2009 0/10
145 2046 Wong Kar-Wai 2004 6.81/10
146 2072 les mercenaires du futur Lucio Fulci 1985 3.13/10
147 20h17 Rue Darling Bernard Emond 2003 4.23/10
148 20th Century Boys Yukihiko Tsutsumi 2008 5.36/10
149 20th Century Boys - Chapitre 2 : Le Dernier Espoir Yukihiko Tsutsumi 2009 4.83/10
150 20th Century Boys - Chapitre 3 : Reprenons notre symbole Yukihiko Tsutsumi 2009 5.32/10
151 21 and Over Jon Lucas, Scott Moore 2013 6.46/10
152 21 Grammes Alejandro Gonzales Inarritu 2002 7.53/10
153 21 Jump Street Chris Miller, Phil Lord 2012 7.71/10
154 22 Jump Street Chris Miller, Phil Lord 2014 0/10
155 23 Hans-Christian Schmid 1998 3.95/10
156 24 City Jia Zhang Ke 2008 6.22/10
157 24 Heures Chrono - Redemption Jon Cassar 2008 7.88/10
158 24 heures de la vie d'une femme (2001) Laurent Bouhnik 2001 3.7/10
159 24 heures de terreur Roy Battersby 2007 3.44/10
160 24 Hour Party People (2001) Michael Winterbottom 2001 7.5/10
161 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi Alexandre Arcady 2013 0/10
162 24 mesures Jalil Lespert 2006 6.6/10
163 2424 Lee Yeon-woo 2002 3.57/10
164 247° F Beqa Jguburia, Levan Bakhia 2011 6.76/10
165 25° en hiver (2003) Stéphane Vuillet 2003 3.71/10
166 26 Years Diary Hanado Junji 2007 5.88/10
167 260 chrono Peter Werner 1987 7.17/10
168 27 Robes Anne Fletcher 2007 6.62/10
169 28 Hotel Rooms (2012) Matt Ross 2012 5.24/10
170 28 jours en sursis Betty Thomas 1999 7/10
171 28 jours plus tard Danny Boyle 2002 8.17/10
172 28 Semaines Plus Tard Juan Carlos Fresnadillo 2007 8.08/10
173 29 Palms (2002) Leonardo Ricagni 2003 7.5/10
174 2ème sous sol Franck Khalfoun 2007 7.71/10
175 2h22 Phillip Guzman 2008 6.63/10
176 2h37 Murali K. Thalluri 2006 7.8/10
177 2LDK Yukihiko Tsutsumi 2002 4.5/10
178 2nd Take John Suits 2011 5.33/10
3
179 3 amis Michel Boujenah 2007 3.22/10
180 3 amis mènent l'enquete Tony Loeser 2008 7.08/10
181 3 Amis pour Noël Joe Menendez 2011 7/10
182 3 bébés sur les bras Frank Tashlin 1958 7.46/10
183 3 Cavaliers Noirs Joaquin-Luis Romero MARCHENT 1963 6/10
184 3 cavaliers pour fort yuma Giorgio Ferroni 1966 7/10
185 3 cochons et un bébé Howard E. Baker 2008 7.37/10
186 3 colocs et 1 bébé Kat Coiro 2012 6.03/10
187 3 Days to Kill McG 2014 0/10
188 3 extremes Fruit Chan, Park Chan-wook, Takashi Miike 2004 6.33/10
189 3 Garçons 1 Fille 2 Mariages Stéphane Clavier 2004 1.43/10
190 3 Gars, 2 filles et un trésor John Rich 1967 4.55/10
191 3 heures, l'heure du crime Phil Joanou 1987 7.13/10
192 3 histoires de l'au-delà Kim Jee-Woon, Nonzee Nimibutr, Peter Ho-Sun Chan 6.13/10
193 3 hommes et un couffin Coline Serreau 1985 5.36/10
194 3 idiots Rajkumar Hirani 2009 6.28/10
195 3 mètres au-dessus du ciel - Twilight Love Fernando González Molina 2010 8.14/10
196 3 milliards sans ascenceur Roger Pigaut 1972 7.79/10
197 3 minutes Ross Ching 2011 6.8/10
198 3 musketeers Cole S. McKay 2011 6.74/10
199 3 petites filles Jean-Loup Hubert 2004 3.48/10
200 3 samouraïs hors-la-loi Hideo Gosha 1964 7/10
201 3 sur le coup Fred Alan Robbins 1999 3.14/10
202 3 Weeks To Daytona (2011) Bret Stern 2011 7.26/10
203 3 zéros Fabien Onteniente 2001 4.23/10
204 3, 2, 1 ... Frankie go boom Jordan Roberts 2011 5/10
205 30 ans sinon rien Gary Winick 2003 6.71/10
206 30 Beats Alexis Lloyd 2011 2.18/10
207 30 Jours de Nuit David Slade 2006 8.1/10
208 30 jours de nuit 2 : Jours sombres Ben Ketai 2009 4.82/10
209 30 Minutes Maximum Ruben Fleischer 2011 7.63/10
210 30 Nights of paranormal activity Craig Moss 2012 6.27/10
211 30 secondes sur Tokyo (1944) Mervyn LeRoy 1944 6.39/10
212 300 Zack Snyder 2006 7.98/10
213 300 : La Naissance d'un Empire Noam Murro 2014 0/10
214 300 killers Matt Jaissle 2011 6.53/10
215 3096 Sherry Hormann 2012 0/10
216 30° couleur Lucien Jean-Baptiste, Philippe Larue 2011 6.09/10
217 32A Marian Quinn 2007 6.83/10
218 33 scènes de la vie Malgorzata Szumowska 2008 7.11/10
219 35 and ticking Russ Parr 2011 5.77/10
220 35 Heures, c'est déjà trop ! Mike Judge 1999 7.39/10
221 35 Rhums Claire Denis 2008 6.08/10
222 36 China Town Abbas Alibhai Burmawalla, Mastan Alibhai Burmawalla 2006 7.13/10
223 36 Fillette Catherine Breillat 1987 7.85/10
224 36 Quai des Orfèvres Olivier Marchal 2004 7.04/10
225 36 vues du Pic St-Loup Jacques Rivette 2008 8.09/10
226 360 Fernando Meirelles 2012 6.94/10
227 3615 code père Noël René Manzor 1990 6.94/10
228 365 jours à Clichy Montfermeil Ladj Ly 2007 4.89/10
229 37°2 le matin Jean-Jacques Beineix 1985 7.89/10
230 38 Témoins Lucas Belvaux 2012 6.87/10
231 388 Arletta Avenue Randall Cole 2011 7.14/10
232 3h10 pour Yuma (1957) Delmer Daves 1957 7.43/10
233 3h10 pour Yuma (2007) James Mangold 2007 8.37/10
234 3x3D Edgar Pêra, Jean-Luc Godard, Peter Greenaway 2012 0/10
4
235 4 Aventures de Reinette et Mirabelle Eric Rohmer 1987 5.8/10
236 4 Balles pour Joe Agustín Navarro 1964 5.33/10
237 4 Bassets pour 1 Danois Norman Tokar 1966 7.94/10
238 4 Days Curtis Wehrfritz 1999 6.75/10
239 4 dollars de vengeance Alfonso Balcázar 1966 7.6/10
240 4 du Texas Robert Aldrich 1963 6.6/10
241 4 filles et un jean Ken Kwapis 2004 7.23/10
242 4 filles et un jean 2 Sanaa Hamri 2008 7.13/10
243 4 jours à Paris André Berthomieu 1955 3.06/10
244 4 Mariages et 1 Enterrement Mike Newell 1993 7.96/10
245 4 minutes Chris Kraus 2006 6.83/10
246 4 mois 3 semaines 2 jours Cristian Mungiu 2007 6.86/10
247 4 mouches de velours gris Dario Argento 1971 6.79/10
248 4 salopards pour Garingo Ignacio F. Iquino 1971 7.67/10
249 4.3.2.1 Mark Davis, Noel Clarke 2010 7.13/10
250 40 ans : mode d'emploi Judd Apatow 2012 5.6/10
251 40 Ans, Toujours Puceau Judd Apatow 2005 6.19/10
252 40 Jours et 40 Nuits Michael Lehmann 2001 6.08/10
253 40 tueurs Samuel Fuller 1957 7.29/10
254 41 ans, toujours puceau Craig Moss 2010 3.92/10
255 44 minutes de terreur Yves Simoneau 2003 7.45/10
256 45 R.P.M. Dave Schultz 2008 4.6/10
257 47 Ronin Carl Erik Rinsch 2013 0/10
258 48 Chrono Stuart Alexander 2004 5.33/10
259 48 heures Walter Hill 1982 5.82/10
260 48 Heures de Plus Walter Hill 1990 5.94/10
261 48 heures par jour Catherine Castel 2008 1.93/10
262 49 Days Lam Kin Lung, Tsui Siu Ming 2006 6.63/10
263 49ème parallèle Michael Powell 1941 8/10
264 4h44 Dernier jour sur terre Abel Ferrara 2011 5.08/10
265 4TH Period Mystery Lee Sang-yong 2009 6/10
5
266 5 ans de Réflexion Nicholas Stoller 2012 5.54/10
267 5 caméras brisées Emad Burnat 2011 7.85/10
268 5 Centimètres par seconde Makoto Shinkai 2006 7.97/10
269 5 enfants et moi John Stephenson 2003 7.83/10
270 5 gachettes d'or Antonio Cervi, Dario Argento 1968 7.26/10
271 5 griffes dans les ténèbres Paul Annett 1974 6.36/10
272 5 jours à Milan Dario Argento 1973 7.5/10
273 5 jours pour survivre Michael W. Watkins 2004 6.11/10
274 5 Millions comptant André Berthomieu 1956 5.57/10
275 5 petits cochons Eric Woreth 2010 6.27/10
276 5 Power kids Krissanapong Rachata 2009 6.35/10
277 5 toutous prêts à tout Robert Vince 2006 7.78/10
278 5 venins mortels Chang Cheh 2000 6.86/10
279 50 Degres Fahrenheit Hugh Johnson 2000 7.94/10
280 50 façons de dire fabuleux Stewart Main 2003 5.29/10
281 50 façons de perdre l'amour Jordan Hawley 2004 5.39/10
282 50/50 Jonathan Levine 2010 8/10
283 51 Jason Connery 2011 4.05/10
284 51/50 Mall Cop David Greenspan 2014 0/10
285 5150 Rue des Ormes Eric Tessier 2009 8.02/10
286 588 rue Paradis Henri Verneuil 1991 6.86/10
287 5x2 François Ozon 2003 3.71/10
6
288 6 Bullets Ernie Barbarash 2012 5.62/10
289 6 Guns Shane Van Dyke 2010 4.73/10
290 6 jours 7 nuits Ivan Reitman 1998 7.89/10
291 6 rappeurs dans une cadillac Michael Jade Murphy 2006 7/10
292 6 years in love PARK Hyeon-Jin 2007 4.89/10
293 60 Secondes Chrono Dominic Sena 2000 8.11/10
294 600 kilos d'or pur Eric Besnard 2009 4.42/10
295 61* La course aux records Max Showalter, Rod Serling 2003 6.14/10
296 616 : Paranormal Incident David Chirchirillo 2013 6.18/10
297 666 la malédiction John Moore 2005 7.74/10
7
298 7 ans de mariage Didier Bourdon 2002 8.06/10
299 7 ans de séduction Nigel Cole 2004 6.47/10
300 7 Below Kevin Carraway 2012 0/10
301 7 Boxes Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori 2012 0/10
302 7 colts du tonnerre Romolo GUERRIERI 1965 7.54/10
303 7 hommes à l'aube Lewis Gilbert 1963 6.54/10
304 7 jours à la Havane Benicio Del Toro, Gaspar Noé, Julio Médem, Laurent Cantet 2012 7.14/10
305 7 jours a vivre Sebastian Niemann 2000 7/10
306 7 jours et une vie Stephen Herek 2001 5.98/10
307 7 Lives Paul Wilkins 2009 4.9/10
308 7 Man Army Chang Cheh 1976 6/10
309 7 morts sur ordonnance Jacques Rouffio 1975 6.92/10
310 7 plans avant mes 30 ans Paul A. Kaufman 2009 6.29/10
311 7 Psychopathes Martin McDonagh 2012 6.51/10
312 7 secondes Simon Fellows 2004 4.83/10
313 7 Winchester pour un massacre Enzo G. Castellari 1967 6.94/10
314 71 into the fire Lee Jae Han 2010 7.89/10
315 747 en péril Jack Smight 1974 5.44/10
316 75 Secondes Pour Survivre Brian Hooks, Deon Taylor 2007 6.49/10
317 767 en détresse Jorge Montesi 1995 6.75/10
318 7h58 ce Samedi-là Sidney Lumet 2007 8.06/10
8
319 8 Femmes François Ozon 2001 7.38/10
320 8 fois debout Xabi Molia 2009 7.4/10
321 8 jours et 8 nuits à Cancun Rick de Oliveira 2002 4.03/10
322 8 Mile Curtis Hanson 2001 8.19/10
323 8 Têtes dans un sac Tom Schulman 1997 7.75/10
324 80 jours Jon Garaño 2010 8/10
325 80 minutes Thomas Jahn 2008 6.38/10
326 800 Balles Álex de la Iglesia 2002 6.65/10
327 8213 : Gacy House Anthony Fankhauser 2010 6.83/10
328 84 Charing Cross Road David Hugh-Jones 1986 7.67/10
329 88 Minutes Jon Avnet 2005 7.61/10
330 881 Royston Tan 2007 4.33/10
331 8mm Joel Schumacher 1998 8.19/10
332 8mm 2 J.S. Cardone 2005 5.38/10
333 8th Wonderland Jean Mach, Nicolas Alberny 2009 7.65/10
334 8x10 Tasveer (2009) Nagesh Kukunoor 2009 6.95/10
9
335 9 Dead Gay Guys 2002 2.9/10
336 9 millimètres (1997) Peter Lindmark 1997 7.21/10
337 9 mois et un coussin (2011) Peter Stauch 2011 4.64/10
338 9 Mois Ferme Albert Dupontel 2012 0/10
339 9 semaines 1/2 Adrian Lyne 1986 7.14/10
340 9 Songs Michael Winterbottom 2004 7.43/10
341 9 souls Toyoda Toshiaki 2003 7.67/10
342 90 minutes Eva Sørhaug 2012 6.23/10
343 93 rue Lauriston Denys Granier-Deferre 2004 7.93/10
344 96 heures Frédéric Schoendoerffer 2014 0/10
345 96 Minutes Aimee Lagos 2011 6.46/10
346 964 Pinocchio Shozin Fukui 1991 0/10
347 976-Evil Robert Englund 1989 7.09/10
348 99 Francs Jan Kounen 2007 6.57/10
349 999-9999 Peter Manus 2002 7/10
350 9mm (2007) Taylan Barman 2007 6.63/10
A
351 A 10 Minutes de la plage Stéphane Kappes 2009 6.46/10
352 A 23 pas du mystère Henry Hathaway 1956 7.33/10
353 A 3 c'est mieux Laurence Katrian 2004 3.5/10
354 A 5 heures de Paris Leon Prudovsky 2009 4.32/10
355 A armes égales Ridley Scott 1997 7.82/10
356 A bag of hammers Brian Crano 2010 7.2/10
357 A barefoot Dream Kim Tae-gyun 2010 7/10
358 A battle of wits Chi Leung 'Jacob' Cheung 2006 7/10
359 A Beginner's Guide to Endings Jonathan Sobol 2010 6.57/10
360 A better life Chris Weitz 2011 6.75/10
361 A Better Tomorrow (2010) Hae-sung Song 2010 7.4/10
362 A better way to die Scott Wiper 2000 8.1/10
363 A Bigger Splash Jack Hazan 1974 7.8/10
364 A Bittersweet Life Kim Jee-Woon 2004 7.75/10
365 A bloody aria Shin-yeon Won 2006 5.62/10
366 A blue Automobile Hiroshi Okuhara 2004 5.2/10
367 A boire Marion Vernoux 2003 7.59/10
368 A bord du Darjeeling Limited Wes Anderson 2007 7.35/10
369 A bout de course Sidney Lumet 1988 8.02/10
370 À bout de souffle Jean-Luc Godard 1959 7.77/10
371 A bout de souffle made in USA Jim McBride 1983 3.27/10
372 A bout portant (1964) Don Siegel 1964 7.27/10
373 A bout portant (2010) Fred Cavayé 2010 7.17/10
374 A Boy And His Samurai Nakamura Yoshihiro 2010 5/10
375 A Cadaver Christmas Joe Zerull 2011 5.76/10
376 A Canterbury tale Emeric Pressburger, Michael Powell 1944 5.33/10
377 A Casa Nostra Francesca Comencini 2006 3.4/10
378 A Case Of You Kat Coiro 2013 0/10
379 A cause d'un assassinat Alan J. Pakula 1974 4.98/10
380 A cause d'un garçon Fabrice Cazeneuve 2002 7.11/10
381 A ce soir Laure Duthilleul 2003 4.91/10
382 A Chacun sa Guerre Jon Avnet 1994 7.48/10
383 A chaque aube je meurs William Keighley 1939 3.6/10
384 A cheval sur le tigre Luigi Comencini 1961 5.56/10
385 A Chinese Fairy Tale Wilson Yip 2011 7.12/10
386 A Chinese torture chamber story Lam Bosco 1995 4.6/10
387 A Christmas Carol (1938) Edwin L. Marin 1938 4.5/10
388 A christmas Carol (1951) Brian Desmond Hurst 1951 4.57/10
389 A christmas Carol (1984) Clive Donner 1984 7.31/10
390 A Christmas Story 2 Brian Levant 2012 3.36/10
391 A Christmoose Carol Ben Verbong 2005 6.44/10
392 A cinq heures de l'après-midi Samira Makhmalbaf 2003 5.73/10
393 A coeur joie Serge Bourguignon 1967 6.63/10
394 A coeur ouvert Mike Binder 2007 8.01/10
395 A coeur ouvert (2012) Marion Laine 2012 5.95/10
396 A coeur vaillant rien d'impossible Steve Miner 1991 6.67/10
397 A company man Lim Sang-yoon 2012 7.04/10
398 A contre-courant Peter Callahan 2009 4.48/10
399 A corps perdus Sergio Castellitto 2004 6.71/10
400 À coup sûr Delphine de Vigan 2013 0/10
401 A Couteaux Tirés Lee Tamahori 1997 8.05/10
402 A cruel Attendance Tae-yun Kim 2006 2.67/10
403 A Dangerous Man Keoni Waxman 2009 4.38/10
404 A Dangerous Method David Cronenberg 2011 7/10
405 A Dangerous place Gregory J. Corrado 2012 5.5/10
406 A Dark Truth Damian Lee 2012 7.63/10
407 A day in the life Sticky Fingaz 2009 6.09/10
408 A Day to Kill Joseph Hahn 2014 0/10
409 A dériva Heitor Dhalia 2009 5.89/10
410 À des millions de kilomètres de la Terre (1957) Nathan Juran 1957 6.59/10
411 A dirty carnival Ha Yu 2006 6.41/10
412 A Dirty Shame John Waters 2004 3.95/10
413 A dix minutes de nulle part Arnauld Mercadier 2011 6.71/10
414 A dix minutes des naturistes Stéphane Clavier 2011 1.52/10
415 A dix minutes des naturistes (2010) Stéphane Clavier 2011 1.85/10
416 A Dog Year George LaVoo 2009 7/10
417 A double tour Claude Chabrol 1959 3.26/10
418 A Double Tranchant Richard Marquand 1985 7.33/10
419 A droite toute Marcel Bluwal 2007 7/10
420 A family (2004) Lee Jung-chul 2004 4.25/10
421 A Family Affair Helen Lesnick 2001 4.57/10
422 A Fantastic Fear Of Everything Chris Hopewell, Crispian Mills 2011 7.24/10
423 A Farewell to Fools Bogdan Dreyer 2013 0/10
424 A feu et à sang Budd Boetticher 1952 6.09/10
425 A fleur d'eau Zoltan Paul 2012 5.89/10
426 A fleur de peau (1988) Zalman King 1988 6.4/10
427 A fleur de peau (1995) Steven Soderbergh 1995 5/10
428 A fond la caisse Greg Beeman 1997 3.5/10
429 A fond la fac Alan Metter 1986 3.88/10
430 A Four letter Word Casper Andreas 2007 4.26/10
431 À gauche en sortant de l'ascenseur Edouard Molinaro 1988 7.73/10
432 A genoux Django Gianfranco Baldanello 1968 6/10
433 A gentle Breeze in the Village Nobuhiro Yamashita 2007 5.5/10
434 A girl at my door Joo-Ri Jung 2014 0/10
435 A Girl Walks Home Alone At Night Ana Lily Amirpour 2014 0/10
436 A Good Old Fashioned Orgy Alex Gregory, Peter Huyck 2011 7.54/10
437 A Good Rain Knows Jin-ho Hur 2009 5.5/10
438 A Hard Day's night Richard Lester 1964 6.53/10
439 A Haunted House 2 Michael Tiddes 2013 0/10
440 A haunting at silver falls Brett Donowho 2013 7.22/10
441 A Haunting In Salem Shane Van Dyke 2011 6.7/10
442 A Heartbeat Away Gale Edwards 2011 5.1/10
443 A hero never dies Johnnie To 1998 6.8/10
444 A History of Violence David Cronenberg 2004 8.03/10
445 A Horrible way to die Adam Wingard 2010 6.42/10
446 A L'abordage George Sherman 1952 5.56/10
447 A l'assaut de Juno Tim Wolochatiuk 2010 7.81/10
448 A l'assaut du fort Clark George Sherman 1953 8.03/10
449 A l'attaque ! Robert Guédiguian 1999 7.07/10
450 A l'aube du cinquième jour Giuliano Montaldo 1969 6.5/10
451 A l'aube du dernier jour (2009) Paul Ziller 2009 5.07/10
452 A l'aube du sixième jour Roger Spottiswoode 2000 6.84/10
453 A l'aventure Jean-Claude Brisseau 2007 3.21/10
454 A l'aveugle Xavier Palud 2011 7.85/10
455 A l'épreuve des balles Ernest Dickerson 1996 6.83/10
456 A l'épreuve des flammes Jason Bourque 2002 6.29/10
457 A l'épreuve du feu Edward Zwick 1996 7.68/10
458 A l'est d'Eden Elia Kazan 1955 8/10
459 A l'est de Shanghai Alfred Hitchcock 1932 6.73/10
460 A l'heure zero (1957) Hall Bartlett 1957 4.91/10
461 A l'intérieur Alexandre Bustillo, Julien Maury 2006 7.67/10
462 A l'ombre de la haine Marc Forster 2001 7.79/10
463 À L'Ombre de mes Yeux Rex Piano 2005 6.83/10
464 A L'ombre Des Potences Nicholas Ray 1955 7.8/10
465 A l'ombre des souvenirs David S. Cass Sr. 2003 7.14/10
466 A l'origine Xavier Giannoli 2008 5.81/10
467 A l'origine d'un cri Robin Aubert 2010 5.75/10
468 A l'ouest de Pluton Henry Bernadet 2008 4.3/10
469 A l'ouest des montagnes Robert N. Bradbury 1934 4/10
